Emir Faccioli

Club:

ATLéTICO GüEMES

Nombre Completo:

FACCIOLI, EMIR SAÚL

Edad:

34

Fecha de Nacimiento:

05.08.1989

Puesto:

Defensor

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

1

Partidos como titular:

1

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

1

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
17.03.24 Patronato (Paraná) 0 - 0 Atlético Güemes 7
10.03.24 Atlético Güemes 2 - 2 Tristán Suárez 6
04.02.24 Arsenal 1 - 1 Atlético Güemes 1
11.10.23 Chaco For Ever 1 - 1 Defensa y Justicia 4
07.10.23 Chaco For Ever 0 - 0 Deportivo Madryn 33
01.10.23 Atlético Rafaela 1 - 3 Chaco For Ever 32
10.09.23 Chaco For Ever 0 - 4 Quilmes 29
03.09.23 Gimnasia (Jujuy) 2 - 0 Chaco For Ever 28
27.08.23 Chaco For Ever 4 - 2 Ferro Carril Oeste 27
23.08.23 Villa Mitre (Bahía Blanca) 0 - 0 Chaco For Ever 3
18.08.23 Deportivo Riestra 0 - 0 Chaco For Ever 26
02.08.23 Chaco For Ever 1 - 0 Rosario Central 2
15.07.23 Chacarita Juniors 1 - 0 Chaco For Ever 22
08.07.23 Chaco For Ever 1 - 0 Mitre 21
02.07.23 Chaco For Ever 3 - 0 Aldosivi 20
24.06.23 Independiente Rivadavia 1 - 0 Chaco For Ever 19
03.06.23 Chaco For Ever 2 - 0 Villa Dálmine 17
27.05.23 Deportivo Madryn 1 - 0 Chaco For Ever 16
20.05.23 Chaco For Ever 0 - 1 Atlético Rafaela 15
15.05.23 Estudiantes 3 - 0 Chaco For Ever 14
09.04.23 Chaco For Ever 2 - 1 Deportivo Riestra 9
02.04.23 Racing de Córdoba 2 - 0 Chaco For Ever 8
26.03.23 Chaco For Ever 1 - 1 Atlanta 7
18.03.23 Tristán Suárez 2 - 1 Chaco For Ever 6
04.03.23 Mitre 2 - 0 Chaco For Ever 4
26.02.23 Aldosivi 2 - 0 Chaco For Ever 3
19.02.23 Chaco For Ever 2 - 1 Independiente Rivadavia 2
12.02.23 Deportivo Maipú 2 - 0 Chaco For Ever 1
05.11.22 Instituto 2 - 0 Defensores de Belgrano 41
30.10.22 Defensores de Belgrano 0 - 0 Instituto 40
22.10.22 San Martín (Tucumán) 0 - 3 Defensores de Belgrano 39
15.10.22 All Boys 0 - 2 Defensores de Belgrano 38
09.10.22 Defensores de Belgrano 1 - 2 Gimnasia (Jujuy) 37
02.10.22 Almirante Brown 2 - 3 Defensores de Belgrano 36
25.09.22 Defensores de Belgrano 0 - 0 Villa Dálmine 35
19.09.22 Belgrano (Córdoba) 3 - 0 Defensores de Belgrano 34
10.09.22 Defensores de Belgrano 1 - 0 Deportivo Riestra 33
04.09.22 Atlético Güemes 0 - 0 Defensores de Belgrano 32
29.08.22 Defensores de Belgrano 1 - 1 All Boys 31
20.08.22 Gimnasia (Mendoza) 0 - 1 Defensores de Belgrano 30
14.08.22 Defensores de Belgrano 0 - 0 San Telmo 29
07.08.22 Chaco For Ever 1 - 0 Defensores de Belgrano 28
02.08.22 Defensores de Belgrano 2 - 0 San Martín (San Juan) 27
27.07.22 Atlanta 0 - 2 Defensores de Belgrano 26
23.07.22 Defensores de Belgrano 1 - 0 Estudiantes 25
18.07.22 Santamarina de Tandil 1 - 1 Defensores de Belgrano 24
11.07.22 Defensores de Belgrano 1 - 1 Atlético Rafaela 23
03.07.22 Brown (Puerto Madryn) 0 - 3 Defensores de Belgrano 22
27.06.22 Defensores de Belgrano 2 - 0 Chacarita Juniors 21
02.05.22 Mitre 0 - 0 Defensores de Belgrano 13
25.04.22 Defensores de Belgrano 2 - 2 Ferro Carril Oeste 12
18.04.22 Independiente Rivadavia 3 - 1 Defensores de Belgrano 11
11.04.22 Defensores de Belgrano 1 - 0 Quilmes 10
03.04.22 Deportivo Maipú 3 - 1 Defensores de Belgrano 9
28.03.22 Defensores de Belgrano 1 - 1 Nueva Chicago 8
23.03.22 Almagro 0 - 1 Defensores de Belgrano 7
19.03.22 Defensores de Belgrano 2 - 1 Alvarado 6
11.03.22 Estudiantes (Río Cuarto) 0 - 2 Defensores de Belgrano 5
05.03.22 Defensores de Belgrano 1 - 2 Deportivo Madryn 4
25.02.22 Deportivo Morón 1 - 1 Defensores de Belgrano 3
18.02.22 Defensores de Belgrano 0 - 2 Temperley 2
12.02.22 Flandria 1 - 1 Defensores de Belgrano 1
15.11.21 Defensores de Belgrano 0 - 1 Gimnasia (Jujuy) 34
07.11.21 Gimnasia (Jujuy) 2 - 1 San Telmo 33
30.10.21 Villa Dálmine 1 - 1 Gimnasia (Jujuy) 32
24.10.21 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 San Martín (San Juan) 31
16.10.21 Brown (Adrogué) 1 - 1 Gimnasia (Jujuy) 30
09.10.21 Gimnasia (Jujuy) 3 - 1 Brown (Puerto Madryn) 29
01.10.21 Atlético Rafaela 2 - 0 Gimnasia (Jujuy) 28
26.09.21 Gimnasia (Jujuy) 1 - 1 Independiente Rivadavia 27
18.09.21 Barracas Central 1 - 1 Gimnasia (Jujuy) 26
08.09.21 Gimnasia (Jujuy) 2 - 0 Instituto 25
04.09.21 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 All Boys 24
28.08.21 Tristán Suárez 2 - 0 Gimnasia (Jujuy) 23
21.08.21 Gimnasia (Jujuy) 0 - 0 Ferro Carril Oeste 22
14.08.21 Deportivo Morón 2 - 0 Gimnasia (Jujuy) 21
01.08.21 Almagro 2 - 2 Gimnasia (Jujuy) 19
24.07.21 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 Santamarina de Tandil 18
17.07.21 Gimnasia (Jujuy) 1 - 3 Defensores de Belgrano 17
10.07.21 San Telmo 0 - 0 Gimnasia (Jujuy) 16
05.07.21 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 Villa Dálmine 15
29.06.21 San Martín (San Juan) 2 - 2 Gimnasia (Jujuy) 14
24.06.21 Gimnasia (Jujuy) 0 - 0 Brown (Adrogué) 13
17.06.21 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Gimnasia (Jujuy) 12
10.06.21 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 Atlético Rafaela 11
17.05.21 Independiente Rivadavia 1 - 1 Gimnasia (Jujuy) 10
09.05.21 Gimnasia (Jujuy) 2 - 1 Barracas Central 9
30.04.21 Instituto 1 - 2 Gimnasia (Jujuy) 8
24.04.21 All Boys 1 - 0 Gimnasia (Jujuy) 7
17.04.21 Gimnasia (Jujuy) 2 - 0 Tristán Suárez 6
10.04.21 Ferro Carril Oeste 0 - 0 Gimnasia (Jujuy) 5
04.04.21 Gimnasia (Jujuy) 2 - 0 Deportivo Morón 4
28.03.21 Atlético Güemes 1 - 0 Gimnasia (Jujuy) 3
20.03.21 Gimnasia (Jujuy) 1 - 2 Almagro 2
13.03.21 Santamarina de Tandil 2 - 1 Gimnasia (Jujuy) 1
11.01.21 Gimnasia (Jujuy) 2 - 2 Santamarina de Tandil 7
03.01.21 Brown (Adrogué) 2 - 1 Gimnasia (Jujuy) 6
27.12.20 Gimnasia (Jujuy) 1 - 1 Instituto 5
19.12.20 Chacarita Juniors 0 - 1 Gimnasia (Jujuy) 4
12.12.20 Gimnasia (Jujuy) 2 - 0 All Boys 3
05.12.20 Quilmes 3 - 2 Gimnasia (Jujuy) 2
28.11.20 Almagro 1 - 0 Gimnasia (Jujuy) 1
19.11.20 San Martín (Tucumán) 0 - 2 Gimnasia (Jujuy) 2
11.11.20 Central Norte (Salta) 1 - 1 Gimnasia (Jujuy) 2
04.11.20 Gimnasia (Jujuy) 1 - 1 Central Norte (Salta) 1
11.05.19 Sarmiento de Junín 0 - 1 Brown (Adrogué) 28
05.05.19 Brown (Adrogué) 0 - 1 Sarmiento de Junín 27
21.04.19 Brown (Adrogué) 2 - 1 Nueva Chicago 25
13.04.19 Ferro Carril Oeste 1 - 0 Brown (Adrogué) 24
01.04.19 Brown (Adrogué) 0 - 3 Sarmiento de Junín 22
25.03.19 Quilmes 0 - 0 Brown (Adrogué) 21
17.03.19 Brown (Adrogué) 1 - 0 Independiente Rivadavia 20
09.03.19 Deportivo Morón 0 - 1 Brown (Adrogué) 19
02.03.19 Brown (Adrogué) 3 - 0 Chacarita Juniors 18
23.02.19 Mitre 0 - 1 Brown (Adrogué) 17
16.02.19 Brown (Adrogué) 0 - 1 Temperley 16
10.02.19 Instituto 0 - 1 Brown (Adrogué) 15
08.12.18 Gimnasia (Jujuy) 2 - 0 Brown (Adrogué) 13
02.12.18 Brown (Adrogué) 1 - 1 Defensores de Belgrano 12
28.11.18 Brown (Adrogué) 0 - 0 Agropecuario 10
24.11.18 Arsenal 2 - 1 Brown (Adrogué) 11
02.11.18 Villa Dálmine 0 - 0 Brown (Adrogué) 9
27.10.18 Brown (Adrogué) 1 - 0 Gimnasia (Mendoza) 8
20.10.18 Platense 0 - 0 Brown (Adrogué) 7
06.10.18 Brown (Adrogué) 1 - 1 Almagro 6
01.10.18 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 1 - 1 Brown (Adrogué) 5
26.09.18 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 1 - 0 Brown (Adrogué) 7
23.09.18 Brown (Adrogué) 0 - 0 Los Andes 4
10.09.18 Independiente 1 - 1 Brown (Adrogué) 6
21.07.18 San Martín (San Juan) 0 - 0 Brown (Adrogué) 5
30.04.18 All Boys 1 - 2 Deportivo Riestra 25
22.04.18 Los Andes 2 - 2 All Boys 24
26.03.18 Quilmes 2 - 3 All Boys 20
18.03.18 All Boys 0 - 2 Boca Unidos (Corrientes) 19
09.03.18 Atlético Rafaela 1 - 1 All Boys 18
03.03.18 All Boys 0 - 1 Deportivo Morón 17
25.02.18 Mitre 1 - 2 All Boys 16
11.02.18 All Boys 0 - 1 Aldosivi 14
07.02.18 All Boys 3 - 3 Ferro Carril Oeste 12
02.02.18 Independiente Rivadavia 1 - 1 All Boys 13
02.12.17 Brown (Adrogué) 3 - 0 All Boys 11
25.11.17 All Boys 2 - 0 Brown (Puerto Madryn) 10
19.11.17 Flandria 2 - 0 All Boys 9
12.11.17 All Boys 4 - 0 Agropecuario 8
06.11.17 Juventud Unida (Gualeguaychú) 3 - 1 All Boys 7
28.10.17 All Boys 1 - 0 Instituto 6
15.10.17 Almagro 2 - 0 All Boys 5
07.10.17 All Boys 1 - 1 San Martín (Tucumán) 4
02.10.17 Nueva Chicago 2 - 0 All Boys 3
24.09.17 All Boys 1 - 0 Santamarina de Tandil 2
16.09.17 Estudiantes de San Luis 2 - 0 All Boys 1
30.07.17 All Boys 2 - 1 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 46
23.07.17 Almagro 1 - 0 All Boys 45
16.07.17 All Boys 1 - 0 Ferro Carril Oeste 44
08.07.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 All Boys 42
04.07.17 All Boys 1 - 0 Brown (Adrogué) 41
27.06.17 Atlético Paraná 0 - 0 All Boys 40
21.06.17 All Boys 0 - 1 Villa Dálmine 39
17.06.17 Douglas Haig 0 - 0 All Boys 38
12.06.17 All Boys 4 - 0 Estudiantes de San Luis 37
08.06.17 Atlético Tucumán 1 - 1 All Boys 7
04.06.17 Crucero del Norte (Misiones) 0 - 0 All Boys 36
27.05.17 All Boys 0 - 2 San Martín (Tucumán) 35
20.05.17 Chacarita Juniors 1 - 0 All Boys 34
16.05.17 All Boys 2 - 0 Instituto 33
10.05.17 Argentinos Juniors 5 - 1 All Boys 32
06.05.17 All Boys 2 - 0 Nueva Chicago 31
30.04.17 Gimnasia (Jujuy) 0 - 0 All Boys 30
24.04.17 All Boys 0 - 1 Los Andes 29
20.04.17 Juventud Unida (Gualeguaychú) 0 - 2 All Boys 28
15.04.17 All Boys 0 - 0 Flandria 27
10.04.17 Santamarina de Tandil 1 - 0 All Boys 26
01.04.17 All Boys 2 - 2 Independiente Rivadavia 25
26.03.17 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 1 All Boys 24
19.03.17 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 2 - 0 All Boys 23
15.03.17 All Boys 2 - 1 Gimnasia (Jujuy) 7
11.03.17 All Boys 1 - 1 Almagro 22
09.12.16 All Boys 0 - 2 Brown (Puerto Madryn) 19
03.12.16 Brown (Adrogué) 1 - 4 All Boys 18
26.11.16 All Boys 0 - 0 Atlético Paraná 17
23.11.16 Villa Dálmine 0 - 0 All Boys 16
19.11.16 All Boys 1 - 1 Douglas Haig 15
12.11.16 Estudiantes de San Luis 0 - 2 All Boys 14
07.11.16 All Boys 3 - 2 Crucero del Norte (Misiones) 13
02.11.16 Los Andes 3 - 1 All Boys 6
29.10.16 San Martín (Tucumán) 3 - 2 All Boys 12
08.10.16 Nueva Chicago 2 - 0 All Boys 8
21.09.16 All Boys 2 - 1 Juventud Unida (Gualeguaychú) 5
17.09.16 Flandria 1 - 2 All Boys 4
10.09.16 All Boys 0 - 2 Santamarina de Tandil 3
03.09.16 Independiente Rivadavia 1 - 1 All Boys 2
27.08.16 All Boys 0 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 1
06.08.15 Temperley 1 - 1 Defensa y Justicia 10
26.03.15 Defensa y Justicia 3 - 0 Andino (La Rioja) 9
17.09.14 San Lorenzo 1 - 2 Defensa y Justicia 10