Hernán Rivero

Club:

GIMNASIA (JUJUY)

Nombre Completo:

RIVERO, HERNÁN DANIEL

Edad:

31

Fecha de Nacimiento:

12.09.1992

Puesto:

Delantero

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

2

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

2

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

1

Partidos en los que no ingresó:

1

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
23.03.24 Gimnasia (Jujuy) 1 - 1 Patronato (Paraná) 8
16.03.24 Tristán Suárez 2 - 1 Gimnasia (Jujuy) 7
11.02.24 Gimnasia (Jujuy) 1 - 0 Arsenal 2
23.07.17 Almagro 1 - 0 All Boys 45
16.07.17 All Boys 1 - 0 Ferro Carril Oeste 44
08.07.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 All Boys 42
04.07.17 All Boys 1 - 0 Brown (Adrogué) 41
27.06.17 Atlético Paraná 0 - 0 All Boys 40
16.05.17 All Boys 2 - 0 Instituto 33
10.05.17 Argentinos Juniors 5 - 1 All Boys 32
06.05.17 All Boys 2 - 0 Nueva Chicago 31
30.04.17 Gimnasia (Jujuy) 0 - 0 All Boys 30
24.04.17 All Boys 0 - 1 Los Andes 29
20.04.17 Juventud Unida (Gualeguaychú) 0 - 2 All Boys 28
15.04.17 All Boys 0 - 0 Flandria 27
10.04.17 Santamarina de Tandil 1 - 0 All Boys 26
01.04.17 All Boys 2 - 2 Independiente Rivadavia 25
26.03.17 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 1 All Boys 24
19.03.17 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 2 - 0 All Boys 23
15.03.17 All Boys 2 - 1 Gimnasia (Jujuy) 7
11.03.17 All Boys 1 - 1 Almagro 22
19.12.16 Ferro Carril Oeste 3 - 1 All Boys 21
19.11.16 All Boys 1 - 1 Douglas Haig 15
12.11.16 Estudiantes de San Luis 0 - 2 All Boys 14
07.11.16 All Boys 3 - 2 Crucero del Norte (Misiones) 13
02.11.16 Los Andes 3 - 1 All Boys 6
29.10.16 San Martín (Tucumán) 3 - 2 All Boys 12
22.10.16 All Boys 1 - 0 Chacarita Juniors 11
17.10.16 Instituto 0 - 1 All Boys 10
13.10.16 All Boys 0 - 3 Argentinos Juniors 9
08.10.16 Nueva Chicago 2 - 0 All Boys 8
21.09.16 All Boys 2 - 1 Juventud Unida (Gualeguaychú) 5
17.09.16 Flandria 1 - 2 All Boys 4
10.09.16 All Boys 0 - 2 Santamarina de Tandil 3
17.10.15 Chacarita Juniors 3 - 1 All Boys 39
10.10.15 All Boys 2 - 1 Santamarina de Tandil 38
04.10.15 Instituto 1 - 1 All Boys 37
27.09.15 All Boys 0 - 1 Brown (Puerto Madryn) 36
23.09.15 Atlético Tucumán 2 - 1 All Boys 35
18.09.15 All Boys 1 - 0 Villa Dálmine 34
13.09.15 Ferro Carril Oeste 2 - 1 All Boys 33
05.09.15 All Boys 2 - 0 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 32
29.08.15 Gimnasia (Mendoza) 1 - 2 All Boys 31
21.07.15 Chacarita Juniors 2 - 1 All Boys 10
23.05.15 All Boys 0 - 2 Instituto 16
13.05.15 Villa Dálmine 2 - 1 All Boys 13