Miguel Angel Torren

Club:

UNIóN

Nombre Completo:

TORREN, MIGUEL ANGEL

Edad:

35

Fecha de Nacimiento:

12.08.1988

Puesto:

Defensor

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

0

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
17.04.24 Unión 1 - 2 Gimnasia (Mendoza) 1
30.08.23 Argentinos Juniors 0 - 1 San Martín (San Juan) 3
15.03.23 Argentinos Juniors 3 - 0 Deportivo Armenio 1
06.07.22 Argentinos Juniors 0 - 1 Defensa y Justicia 2
09.03.22 Argentinos Juniors 2 - 0 Olimpo (Bahía Blanca) 1
03.11.21 Boca Juniors 1 - 0 Argentinos Juniors 7
13.10.21 Argentinos Juniors 2 - 1 San Telmo 6
18.08.21 Gimnasia y Esgrima (LP) 2 - 3 Argentinos Juniors 5
03.10.20 All Boys 1 - 1 Argentinos Juniors 1
11.03.20 Argentinos Juniors 1 - 0 Cañuelas F.C 3
07.09.19 Lanús 4 - 1 Argentinos Juniors 5
21.08.19 San Martín (Tucumán) 0 - 0 Argentinos Juniors 4
09.09.18 Argentinos Juniors 0 - 2 Temperley 7
05.08.18 Argentinos Juniors 0 - 0 Defensa y Justicia 6
09.05.18 Argentinos Juniors 2 - 1 Independiente de Chivilcoy 5
30.07.17 Chacarita Juniors 1 - 1 Argentinos Juniors 46
23.07.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Instituto 45
19.07.17 Argentinos Juniors 0 - 1 Instituto 7
08.07.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Gimnasia (Jujuy) 42
01.07.17 Los Andes 1 - 1 Argentinos Juniors 41
26.06.17 Argentinos Juniors 4 - 0 Juventud Unida (Gualeguaychú) 40
22.06.17 Flandria 0 - 1 Argentinos Juniors 39
17.06.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Santamarina de Tandil 38
28.05.17 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 0 - 1 Argentinos Juniors 35
22.05.17 Argentinos Juniors 0 - 0 Almagro 34
15.05.17 Ferro Carril Oeste 0 - 0 Argentinos Juniors 33
10.05.17 Argentinos Juniors 5 - 1 All Boys 32
06.05.17 Brown (Puerto Madryn) 0 - 0 Argentinos Juniors 31
30.04.17 Argentinos Juniors 0 - 0 Brown (Adrogué) 30
23.04.17 Atlético Paraná 0 - 1 Argentinos Juniors 29
19.04.17 Argentinos Juniors 2 - 0 Villa Dálmine 28
15.04.17 Douglas Haig 0 - 1 Argentinos Juniors 27
24.03.17 Argentinos Juniors 3 - 1 San Martín (Tucumán) 24
20.03.17 Argentinos Juniors 1 - 0 Chacarita Juniors 23
14.03.17 Brown (Adrogué) 1 - 0 Argentinos Juniors 7
10.03.17 Instituto 2 - 1 Argentinos Juniors 22
14.12.16 Argentinos Juniors 2 - 0 Nueva Chicago 20
11.12.16 Gimnasia (Jujuy) 0 - 1 Argentinos Juniors 19
05.12.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Los Andes 18
27.11.16 Juventud Unida (Gualeguaychú) 0 - 0 Argentinos Juniors 17
22.11.16 Argentinos Juniors 2 - 0 Flandria 16
19.11.16 Santamarina de Tandil 0 - 3 Argentinos Juniors 15
30.10.16 Argentinos Juniors 0 - 0 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 12
17.10.16 Argentinos Juniors 3 - 1 Ferro Carril Oeste 10
13.10.16 All Boys 0 - 3 Argentinos Juniors 9
08.10.16 Argentinos Juniors 0 - 2 Brown (Puerto Madryn) 8
21.09.16 Villa Dálmine 2 - 0 Argentinos Juniors 5
12.09.16 Estudiantes de San Luis 1 - 2 Argentinos Juniors 3
05.09.16 Argentinos Juniors 1 - 0 Crucero del Norte (Misiones) 2
28.08.16 San Martín (Tucumán) 2 - 2 Argentinos Juniors 1
27.07.16 Argentinos Juniors 1 - 1 Deportivo Laferrere 3
07.12.14 Argentinos Juniors 1 - 1 Douglas Haig 22
30.11.14 Ferro Carril Oeste 0 - 1 Argentinos Juniors 21
19.11.14 Rosario Central 5 - 0 Argentinos Juniors 12
15.11.14 Aldosivi 2 - 0 Argentinos Juniors 16
11.11.14 Colón 0 - 2 Argentinos Juniors 18
07.11.14 Argentinos Juniors 2 - 0 Guaraní A. Franco (Posadas) 17
30.10.14 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 4 Argentinos Juniors 12
25.10.14 Argentinos Juniors 1 - 2 Nueva Chicago 15
12.10.14 Argentinos Juniors 0 - 0 Instituto 13
02.10.14 Douglas Haig 0 - 1 Argentinos Juniors 11
27.09.14 Argentinos Juniors 0 - 1 Ferro Carril Oeste 10
23.09.14 San Martín (San Juan) 2 - 0 Argentinos Juniors 9
23.08.14 Argentinos Juniors 0 - 2 Gimnasia (Jujuy) 3
16.08.14 Instituto 1 - 1 Argentinos Juniors 2
09.08.14 Argentinos Juniors 1 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 1
25.07.14 Gimnasia y Esgrima (LP) 0 - 0 Argentinos Juniors 9