Adrián Peralta

Club:

ESTUDIANTES (RIO CUARTO)

Nombre Completo:

PERALTA, ADRIÁN GONZALO

Edad:

34

Fecha de Nacimiento:

18.05.1989

Puesto:

Arquero

Apodo:

Chupa

Temporada:

2023

Presencias:

19

Partidos como titular:

9

Partidos como Suplente:

10

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

10

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

1

Expulsiones:

0

Presencias
08.06.23 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 20
04.06.23 NUEVA CHICAGO 2 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 19
26.05.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 2 ALL BOYS 18
16.05.23 ATLETICO TUCUMAN 1 - 3 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1
13.05.23 DEFENSORES DE BELGRANO 1 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 16
06.05.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 0 ALMIRANTE BROWN 15
30.04.23 DEPORTIVO MORON 2 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 14
21.04.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 ATLÉTICO GÜEMES 13
14.04.23 PATRONATO (PARANA) 1 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 12
10.04.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 11
05.04.23 ALVARADO 2 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 10
31.03.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 0 FLANDRIA 9
26.03.23 SAN MARTIN (SAN JUAN) 2 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 8
19.03.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 0 DEFENSORES UNIDOS (ZARATE) 7
12.03.23 BROWN (PUERTO MADRYN) 0 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 6
05.03.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 1 AGROPECUARIO 5
25.02.23 ALMAGRO 1 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 4
17.02.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 2 SAN TELMO 3
11.02.23 TEMPERLEY 2 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2
03.02.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 1 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 1
23.10.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 1 ESTUDIANTES 39
16.10.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 0 RIESTRA 38
10.10.22 SACACHISPAS F.C 0 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 37
02.10.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 0 MITRE 36
26.09.22 FERRO 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 35
18.09.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 4 - 1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 34
12.09.22 QUILMES 1 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 33
04.09.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 1 MAIPU (MENDOZA) 32
29.08.22 NUEVA CHICAGO 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 31
21.08.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 0 ALMAGRO 30
14.08.22 ALVARADO 0 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 29
02.08.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 DEPORTIVO MADRYN 27
28.07.22 DEPORTIVO MORON 2 - 2 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 26
22.07.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 0 TEMPERLEY 25
16.07.22 FLANDRIA 0 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 24
10.07.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 3 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 23
02.07.22 ALMIRANTE BROWN 2 - 2 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 22
26.06.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 4 - 1 VILLA DALMINE 21
19.06.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 20
12.06.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 0 RIESTRA 19
15.05.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 1 SAN TELMO 15
08.05.22 CHACO FOR EVER 3 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 14
17.04.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 1 ESTUDIANTES 11
11.04.22 SANTAMARINA (TANDIL) 1 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 10
01.04.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 0 ATLÉTICO RAFAELA 9
27.03.22 BROWN (PUERTO MADRYN) 0 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 8
22.03.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 0 CHACARITA 7
19.04.21 NUEVA CHICAGO 0 - 1 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 6
30.03.21 NUEVA CHICAGO 1 - 1 CHACARITA 3
22.03.21 ATLANTA 0 - 0 NUEVA CHICAGO 2
12.03.21 NUEVA CHICAGO 1 - 2 MITRE 1
10.01.21 BARRACAS CENTRAL 0 - 1 NUEVA CHICAGO 7
03.01.21 NUEVA CHICAGO 1 - 1 BROWN (PUERTO MADRYN) 6
14.12.20 MITRE 1 - 1 NUEVA CHICAGO 3
05.12.20 NUEVA CHICAGO 2 - 5 ALVARADO 2
29.11.20 SAN MARTIN (SAN JUAN) 1 - 0 NUEVA CHICAGO 1
24.10.20 NUEVA CHICAGO 0 - 4 TEMPERLEY 1
17.10.20 DEFENSORES DE BELGRANO 0 - 0 NUEVA CHICAGO 1
14.10.20 VELEZ SARSFIELD 1 - 0 NUEVA CHICAGO 1
10.10.20 NUEVA CHICAGO 1 - 0 BROWN (ADROGUE) 1
14.03.20 MITRE 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 21
09.03.20 FERRO 2 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 20
01.03.20 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 0 ATLANTA 19
22.02.20 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 18
17.02.20 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 3 - 2 PLATENSE 17
07.02.20 TEMPERLEY 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 16
01.12.19 DEPORTIVO MORON 1 - 3 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 15
25.11.19 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 0 BARRACAS CENTRAL 14
16.11.19 AGROPECUARIO 1 - 2 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 13
08.11.19 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 1 SAN MARTIN (SAN JUAN) 12
02.11.19 ESTUDIANTES 0 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 11
19.10.19 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 10
13.10.19 ALVARADO 3 - 2 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 9
04.10.19 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 3 - 1 BROWN (PUERTO MADRYN) 8
27.09.19 NUEVA CHICAGO 1 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 7
22.09.19 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 0 MITRE 6
13.09.19 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 1 FERRO 5
07.09.19 ATLANTA 1 - 2 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 4
01.09.19 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 3 - 1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 3
25.08.19 PLATENSE 3 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2
16.08.19 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 3 - 0 TEMPERLEY 1
19.04.19 BOCA JUNIORS 2 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 3
27.01.19 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 4 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 2
23.01.19 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 1 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2
12.05.18 DEPORTIVO ARMENIO 0 - 1 LUJAN 36
05.05.18 DEFENSORES UNIDOS (ZARATE) 4 - 1 LAFERRERE 35
02.05.18 ARGENTINO DE QUILMES 2 - 1 DEFENSORES DE CAMBACERES 36
02.05.18 DOCK SUD 4 - 1 MIDLAND 36
28.04.18 SAN MIGUEL 1 - 0 UAI URQUIZA 34
28.04.18 ALMIRANTE BROWN 2 - 1 VILLA SAN CARLOS 34
23.04.18 FENIX 1 - 1 SAN MIGUEL 33
23.04.18 SAN TELMO 0 - 1 COLEGIALES 33
18.04.18 ALMIRANTE BROWN 0 - 0 FENIX 32
17.04.18 ESTUDIANTES 0 - 0 SACACHISPAS F.C 32
01.04.18 EXCURSIONISTAS 1 - 2 DEFENSORES UNIDOS (ZARATE) 30
25.03.18 DEFENSORES UNIDOS (ZARATE) 3 - 0 CAÑUELAS F.C 29
25.03.18 CENTRAL CORDOBA (ROSARIO) 1 - 1 BERAZATEGUI 29
13.03.18 BERAZATEGUI 1 - 3 DEFENSORES DE CAMBACERES 26
11.03.18 J.J. URQUIZA 1 - 0 SAN MARTIN (BURZACO) 26
11.03.18 QUILMES 0 - 1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 18
10.03.18 RIESTRA 0 - 0 AGROPECUARIO 18
10.03.18 DEPORTIVO MORON 1 - 1 MITRE 18
03.03.18 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 2 - 1 NUEVA CHICAGO 17
22.02.18 DEFENSORES DE CAMBACERES 3 - 0 ITALIANO 23
18.02.18 LUJAN 1 - 0 DOCK SUD 22
14.02.18 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 2 - 0 BROWN (PUERTO MADRYN) 14
11.02.18 LOS ANDES 1 - 1 ALMAGRO 14
23.01.18 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 2
10.12.17 MITRE 1 - 0 BROWN (ADROGUE) 12
19.11.17 LAFERRERE 3 - 1 DEFENSORES DE CAMBACERES 14
12.11.17 ARGENTINO DE QUILMES 0 - 0 LAFERRERE 13
11.11.17 DEFENSORES UNIDOS (ZARATE) 1 - 0 DEPORTIVO ARMENIO 13
08.11.17 BERAZATEGUI 1 - 1 ITALIANO 12
08.11.17 LEANDRO N. ALEM 4 - 0 SPORTIVO BARRACAS 12
08.11.17 EL PORVENIR 0 - 1 LUJAN 12
05.11.17 CENTRAL CORDOBA (ROSARIO) 1 - 2 CAÑUELAS F.C 11
04.11.17 ITALIANO 2 - 2 EL PORVENIR 11
29.10.17 J.J. URQUIZA 1 - 1 DOCK SUD 10
29.10.17 CAÑUELAS F.C 0 - 1 DEFENSORES UNIDOS (ZARATE) 10
18.10.17 DEFENSORES UNIDOS (ZARATE) 5 - 0 BERAZATEGUI 9
18.10.17 LAFERRERE 2 - 0 SAN MARTIN (BURZACO) 9
17.10.17 CENTRAL CORDOBA (ROSARIO) 1 - 0 EL PORVENIR 9
14.10.17 EXCURSIONISTAS 0 - 4 ARGENTINO DE QUILMES 8
09.10.17 ARGENTINO DE QUILMES 0 - 0 CAÑUELAS F.C 7
07.10.17 LEANDRO N. ALEM 0 - 0 DEPORTIVO MERLO 7
14.03.17 CIPOLLETTI 2 - 1 DEPORTIVO MADRYN 1
04.02.17 GERMINAL (RAWSON) 2 - 1 SOL DE MAYO (VIEDMA) 1
01.12.16 RIVER PLATE 2 - 0 GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) 10
19.10.16 RACING CLUB 0 - 1 GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) 5
22.09.16 RIVER PLATE 1 - 0 ARSENAL 5
08.06.16 PUERTO NUEVO 2 - 1 LEANDRO N. ALEM 15
04.06.16 ATLAS 2 - 3 ARGENTINO (ROSARIO) 15
23.05.16 ATLAS 2 - 1 YUPANQUI 13
14.05.16 LAMADRID 0 - 0 CENTRAL BALLESTER 12