David Garay

Club:

LIBRES

Nombre Completo:

GARAY, JONATHAN DAVID

Edad:

36

Fecha de Nacimiento:

25.02.1988

Puesto:

Volante

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

0

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
07.12.19 Juventud Unida de San Luis 2 - 0 Olimpo (Bahía Blanca) 15
09.11.19 Juventud Unida de San Luis 1 - 1 Ferro Carril Oeste (Gral. Pico) 11
03.11.19 Cipolletti 1 - 1 Juventud Unida de San Luis 10
24.10.19 Juventud Unida de San Luis 0 - 1 Deportivo Maipú 9
19.10.19 Villa Mitre (Bahía Blanca) 0 - 1 Juventud Unida de San Luis 8
13.10.19 Juventud Unida de San Luis 1 - 1 Camioneros 7
06.10.19 Círculo Deportivo (Otamendi) 1 - 1 Juventud Unida de San Luis 6
22.09.19 Juventud Unida de San Luis 0 - 0 Sportivo Desamparados (San Juan) 4
15.09.19 Sol de Mayo 5 - 0 Juventud Unida de San Luis 3
08.09.19 Juventud Unida de San Luis 1 - 1 Sansinena (General Cerri) 2
01.09.19 Huracán Las Heras 1 - 0 Juventud Unida de San Luis 1
27.01.19 Huracán Las Heras 2 - 1 Deportivo Maipú 2
20.01.19 Deportivo Maipú 2 - 1 Huracán Las Heras 2
19.05.18 Deportivo Armenio 1 - 2 Berazategui 38
19.05.18 Leandro N. Alem 0 - 0 Ituzaingó 38
08.05.18 El Porvenir 0 - 4 Deportivo Armenio 37
08.05.18 Central Córdoba (Rosario) 2 - 1 Leandro N. Alem 37
28.04.18 Almirante Brown 2 - 1 Villa San Carlos 34
23.04.18 UAI Urquiza 1 - 1 Almirante Brown 33
30.03.18 Cañuelas F.C 1 - 2 Central Córdoba (Rosario) 30
26.03.18 Defensores de Cambaceres 1 - 2 Deportivo Merlo 29
26.03.18 Ituzaingó 1 - 3 El Porvenir 29
19.03.18 Aldosivi 1 - 3 Quilmes 19
18.03.18 All Boys 0 - 2 Boca Unidos (Corrientes) 19
18.03.18 Mitre 1 - 0 Atlético Rafaela 19
17.03.18 Deportivo Laferrere 1 - 0 J.J. Urquiza 27
12.03.18 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 1 Aldosivi 18
11.03.18 Sportivo Italiano 1 - 2 Central Córdoba (Rosario) 26
10.03.18 Los Andes 0 - 0 Flandria 18
10.03.18 Nueva Chicago 2 - 4 Almagro 18
27.02.18 Central Córdoba (Rosario) 1 - 0 Sportivo Barracas 24
21.02.18 Gimnasia (Mendoza) 3 - 2 Deportivo Maipú 4
18.02.18 Luján 1 - 0 Dock Sud 22
14.02.18 Boca Unidos (Corrientes) 2 - 0 Brown (Puerto Madryn) 14
10.02.18 Sarmiento de Junín 2 - 1 Agropecuario 14
07.02.18 All Boys 3 - 3 Ferro Carril Oeste 12
21.11.17 Leandro N. Alem 2 - 1 Argentino de Quilmes 14
17.11.17 Dock Sud 2 - 0 Sportivo Barracas 14
12.11.17 Sportivo Italiano 1 - 1 Cañuelas F.C 13
07.11.17 J.J. Urquiza 1 - 0 Defensores de Cambaceres 12
07.11.17 Deportivo Merlo 2 - 0 Defensores Unidos 12
05.11.17 Dock Sud 2 - 0 San Martín (Burzaco) 11
04.11.17 Defensores Unidos 1 - 0 Excursionistas 11
04.11.17 Sportivo Italiano 2 - 2 El Porvenir 11
30.10.17 Deportivo Merlo 0 - 1 Defensores de Cambaceres 10
28.10.17 Excursionistas 0 - 1 Ferrocarril Midland 10
18.10.17 Argentino de Quilmes 1 - 0 Deportivo Merlo 9
14.10.17 El Porvenir 0 - 1 Defensores Unidos 8
13.10.17 Deportivo Armenio 3 - 1 Leandro N. Alem 8
13.10.17 Sportivo Italiano 0 - 1 Ituzaingó 8
09.10.17 Argentino de Quilmes 0 - 0 Cañuelas F.C 7
08.10.17 Deportivo Laferrere 1 - 0 Deportivo Armenio 7
31.08.16 Deportivo Laferrere 1 - 1 Almagro 4
26.03.16 San Martín (Burzaco) 3 - 1 Berazategui 8
21.03.16 Berazategui 3 - 1 Excursionistas 7
20.03.16 Liniers 0 - 1 Luján 7
12.03.16 Excursionistas 1 - 1 J.J. Urquiza 6
12.03.16 Defensores Unidos 2 - 1 Berazategui 6
15.11.15 Defensores Unidos 1 - 0 Sacachispas F.C 38
15.11.15 Gimnasia (Mendoza) 1 - 0 Villa Dálmine 42
08.11.15 Ferro Carril Oeste 1 - 0 Gimnasia (Mendoza) 41
12.10.15 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 1 Gimnasia (Mendoza) 38
03.10.15 Gimnasia (Mendoza) 1 - 1 Los Andes 37
28.09.15 UNION DE MAR DEL PLATA 0 - 1 Gimnasia (Mendoza) 36
23.09.15 Gimnasia (Mendoza) 2 - 1 Sportivo Belgrano de San Francisco 35
18.09.15 Estudiantes de San Luis 2 - 0 Gimnasia (Mendoza) 34
13.09.15 Gimnasia (Mendoza) 4 - 1 Gimnasia (Jujuy) 33
06.09.15 Douglas Haig 2 - 0 Gimnasia (Mendoza) 32
29.08.15 Gimnasia (Mendoza) 1 - 2 All Boys 31
23.08.15 Patronato (Paraná) 1 - 0 Gimnasia (Mendoza) 30
16.08.15 Gimnasia (Mendoza) 1 - 1 Juventud Unida (Gualeguaychú) 29
19.07.15 Gimnasia (Mendoza) 0 - 0 Santamarina de Tandil 25
27.04.15 Gimnasia (Jujuy) 2 - 1 Gimnasia (Mendoza) 12
13.04.15 All Boys 2 - 0 Gimnasia (Mendoza) 10
05.04.15 Gimnasia (Mendoza) 1 - 0 Patronato (Paraná) 9
29.03.15 Juventud Unida (Gualeguaychú) 2 - 0 Gimnasia (Mendoza) 8
24.03.15 Gimnasia (Mendoza) 1 - 3 Independiente Rivadavia 7
14.03.15 Gimnasia (Mendoza) 2 - 1 Chacarita Juniors 5
22.02.15 Brown (Puerto Madryn) 0 - 1 Gimnasia (Mendoza) 2