Fernando Brandan

Club:

GIMNASIA (JUJUY)

Nombre Completo:

BRANDAN, FERNANDO ARIEL

Edad:

32

Fecha de Nacimiento:

27.03.1990

Puesto:

Delantero

Apodo:

Temporada:

2023

Presencias:

5

Partidos como titular:

5

Partidos como Suplente:

0

Goles:

1

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

3

Amonestaciones (estimado):

2

Expulsiones:

0

Presencias
18.03.23 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 ATLÉTICO RAFAELA 6
11.03.23 ESTUDIANTES 1 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 5
04.03.23 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 BROWN (ADROGUE) 4
25.02.23 QUILMES 2 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 3
17.02.23 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 ALDOSIVI 2
10.02.23 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 FERRO 1
15.10.22 ALL BOYS 0 - 2 DEFENSORES DE BELGRANO 38
03.10.22 ALL BOYS 1 - 0 SANTAMARINA (TANDIL) 36
25.09.22 ATLÉTICO RAFAELA 4 - 1 ALL BOYS 35
17.09.22 ALL BOYS 1 - 0 BROWN (PUERTO MADRYN) 34
05.09.22 ALL BOYS 1 - 0 BROWN (ADROGUE) 32
29.08.22 DEFENSORES DE BELGRANO 1 - 1 ALL BOYS 31
20.08.22 ALL BOYS 2 - 2 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 30
14.08.22 TRISTAN SUAREZ 0 - 1 ALL BOYS 29
07.08.22 ALL BOYS 0 - 0 AGROPECUARIO 28
01.08.22 INSTITUTO 2 - 0 ALL BOYS 27
27.07.22 ALL BOYS 2 - 1 SACACHISPAS F.C 26
22.07.22 MITRE 1 - 0 ALL BOYS 25
15.07.22 ALL BOYS 3 - 1 FERRO 24
09.07.22 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1 - 1 ALL BOYS 23
02.07.22 ALL BOYS 3 - 1 QUILMES 22
26.06.22 MAIPU (MENDOZA) 1 - 1 ALL BOYS 21
18.06.22 ALL BOYS 3 - 0 NUEVA CHICAGO 20
12.06.22 ALMAGRO 0 - 0 ALL BOYS 19
04.06.22 ALL BOYS 3 - 1 ALVARADO 18
29.05.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 ALL BOYS 17
20.05.22 ALL BOYS 1 - 1 DEPORTIVO MADRYN 16
16.05.22 DEPORTIVO MORON 0 - 0 ALL BOYS 15
09.05.22 ALL BOYS 2 - 0 TEMPERLEY 14
30.04.22 FLANDRIA 0 - 1 ALL BOYS 13
23.04.22 ALL BOYS 2 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 12
17.04.22 ALMIRANTE BROWN 2 - 2 ALL BOYS 11
09.04.22 ALL BOYS 2 - 2 VILLA DALMINE 10
01.04.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 1 ALL BOYS 9
27.03.22 ALL BOYS 1 - 1 RIESTRA 8
13.03.22 ALL BOYS 1 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 5
07.03.22 SAN TELMO 1 - 1 ALL BOYS 4
26.02.22 ALL BOYS 2 - 2 CHACO FOR EVER 3
19.02.22 SAN MARTIN (SAN JUAN) 0 - 1 ALL BOYS 2
12.02.22 ALL BOYS 1 - 0 ATLANTA 1
16.03.20 RIESTRA 1 - 1 VILLA DALMINE 21
07.03.20 VILLA DALMINE 1 - 0 SARMIENTO (JUNIN) 20
01.03.20 GIMNASIA (MENDOZA) 3 - 1 VILLA DALMINE 19
23.02.20 ALMAGRO 0 - 0 VILLA DALMINE 18
16.02.20 VILLA DALMINE 1 - 2 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 17
24.11.19 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 1 - 1 INSTITUTO 14
18.11.19 SANTAMARINA (TANDIL) 1 - 3 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 13
10.11.19 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 2 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 12
06.10.19 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 0 - 0 DEFENSORES DE BELGRANO 8
22.09.19 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 2 - 0 BROWN (ADROGUE) 6
17.09.19 CHACARITA 2 - 2 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 5
08.09.19 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 2 - 0 RIESTRA 4
31.08.19 SARMIENTO (JUNIN) 3 - 1 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 3
25.08.19 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 1 - 0 VILLA DALMINE 2
21.08.19 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 0 - 0 ARGENTINOS JUNIORS 4
21.07.18 SAN MARTIN (SAN JUAN) 0 - 0 BROWN (ADROGUE) 5
05.11.14 SANTAMARINA (TANDIL) 3 - 1 TEMPERLEY 17
01.11.14 TEMPERLEY 2 - 1 ATLETICO TUCUMAN 16
26.10.14 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 0 - 3 TEMPERLEY 15
19.10.14 TEMPERLEY 1 - 0 PATRONATO (PARANA) 14
11.10.14 SARMIENTO (JUNIN) 3 - 0 TEMPERLEY 13
26.09.14 TEMPERLEY 1 - 0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 10
21.09.14 ALL BOYS 0 - 0 TEMPERLEY 9
18.09.14 TEMPERLEY 1 - 1 UNION 8
13.09.14 CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) 3 - 0 TEMPERLEY 7
29.08.14 TEMPERLEY 1 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 4
24.08.14 PATRONATO (PARANA) 0 - 1 TEMPERLEY 3
15.08.14 TEMPERLEY 2 - 0 SARMIENTO (JUNIN) 2
09.08.14 HURACAN 3 - 0 TEMPERLEY 1
03.02.14 TEMPERLEY 2 - 3 CHACARITA 3
20.11.13 TEMPERLEY 1 - 0 VILLA DALMINE 2
21.11.12 RIVADAVIA DE LINCOLN 3 - 5 AGROPECUARIO 3