Joaquín Bigo

Club:

ESTUDIANTES (RIO CUARTO)

Nombre Completo:

BIGO, JOAQUÍN

Edad:

25

Fecha de Nacimiento:

13.07.1998

Puesto:

Arquero

Apodo:

Temporada:

2023

Presencias:

25

Partidos como titular:

10

Partidos como Suplente:

15

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

15

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
16.09.23 ALMIRANTE BROWN 0 - 2 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 34
11.09.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 1 DEPORTIVO MORON 33
06.09.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 0 DEFENSA Y JUSTICIA 3
02.09.23 ATLÉTICO GÜEMES 1 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 32
26.08.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 1 PATRONATO (PARANA) 31
07.08.23 FLANDRIA 1 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 28
03.08.23 BANFIELD 0 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2
26.05.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 2 ALL BOYS 18
16.05.23 ATLETICO TUCUMAN 1 - 3 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1
13.05.23 DEFENSORES DE BELGRANO 1 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 16
06.05.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 0 ALMIRANTE BROWN 15
30.04.23 DEPORTIVO MORON 2 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 14
21.04.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 ATLÉTICO GÜEMES 13
14.04.23 PATRONATO (PARANA) 1 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 12
10.04.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 11
05.04.23 ALVARADO 2 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 10
31.03.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 0 FLANDRIA 9
26.03.23 SAN MARTIN (SAN JUAN) 2 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 8
19.03.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 0 DEFENSORES UNIDOS (ZARATE) 7
12.03.23 BROWN (PUERTO MADRYN) 0 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 6
05.03.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 1 AGROPECUARIO 5
25.02.23 ALMAGRO 1 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 4
17.02.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 2 SAN TELMO 3
11.02.23 TEMPERLEY 2 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2
03.02.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 1 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 1
05.06.22 ATLÉTICO GÜEMES 2 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 18
29.05.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 ALL BOYS 17
22.05.22 GIMNASIA (MENDOZA) 2 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 16
15.05.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 1 SAN TELMO 15
08.05.22 CHACO FOR EVER 3 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 14
29.04.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 3 - 1 SAN MARTIN (SAN JUAN) 13
23.04.22 ATLANTA 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 12
17.04.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 1 ESTUDIANTES 11
11.04.22 SANTAMARINA (TANDIL) 1 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 10
01.04.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 0 ATLÉTICO RAFAELA 9
27.03.22 BROWN (PUERTO MADRYN) 0 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 8
22.03.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 0 CHACARITA 7
18.03.22 BROWN (ADROGUE) 1 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 6
11.03.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 2 DEFENSORES DE BELGRANO 5
04.03.22 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 2 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 4
25.02.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 TRISTAN SUAREZ 3
18.02.22 AGROPECUARIO 0 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2
13.02.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 INSTITUTO 1
11.11.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 3 TEMPERLEY 34
30.10.21 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 32
25.10.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 0 RIESTRA 31
18.10.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 30
11.10.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 0 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 29
04.10.21 ALMIRANTE BROWN 1 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 28
24.09.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 NUEVA CHICAGO 27
18.09.21 CHACARITA 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 26
10.09.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 2 ATLANTA 25
05.09.21 MITRE 1 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 24
30.08.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 ESTUDIANTES 23
23.08.21 ALVARADO 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 22
16.08.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 0 TIGRE 21
11.08.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 TALLERES (CORDOBA) 5
07.08.21 QUILMES 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 20
01.08.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 AGROPECUARIO 19
26.07.21 MAIPU (MENDOZA) 1 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 18
16.07.21 TEMPERLEY 1 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 17
05.07.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 15
28.06.21 RIESTRA 0 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 14
22.06.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 13
16.06.21 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 2 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 12
10.06.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 0 ALMIRANTE BROWN 11
18.05.21 NUEVA CHICAGO 1 - 2 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 10
09.05.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 CHACARITA 9
03.05.21 ATLANTA 1 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 8
26.04.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 1 MITRE 7
21.04.21 HURACAN LAS HERAS 1 - 4 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 4
18.04.21 ESTUDIANTES 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 6
10.04.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2 - 0 ALVARADO 5
03.04.21 TIGRE 1 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 4
28.03.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 2 QUILMES 3
21.03.21 AGROPECUARIO 1 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2
14.03.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 MAIPU (MENDOZA) 1
07.01.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 0 CHACO FOR EVER 3
19.12.20 TEMPERLEY 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 4
11.12.20 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 PLATENSE 3
05.12.20 ESTUDIANTES 2 - 2 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 2
01.03.20 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 0 ATLANTA 19
22.02.20 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 18
17.02.20 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 3 - 2 PLATENSE 17
07.02.20 TEMPERLEY 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 16
18.04.18 ALMIRANTE BROWN 0 - 0 FENIX 32
17.04.18 ESTUDIANTES 0 - 0 SACACHISPAS F.C 32