Leonardo Ferreyra

Club:

ALMAGRO

Nombre Completo:

FERREYRA, LEONARDO MARTÍN

Edad:

31

Fecha de Nacimiento:

21.10.1991

Puesto:

Defensor

Apodo:

Temporada:

2023

Presencias:

34

Partidos como titular:

28

Partidos como Suplente:

6

Goles:

1

Partidos en los que ingresó:

3

Partidos en los que no ingresó:

3

Partidos en los que fue reemplazado:

4

Amonestaciones (estimado):

6

Expulsiones:

1

Presencias
01.10.23 GIMNASIA (MENDOZA) 4 - 3 ALMAGRO 36
24.09.23 ALMAGRO 1 - 1 ALVARADO 35
20.09.23 ALMAGRO 0 - 3 SAN MARTIN (SAN JUAN) 33
16.09.23 FLANDRIA 1 - 0 ALMAGRO 34
10.09.23 ALMAGRO 2 - 2 BOCA JUNIORS 3
02.09.23 DEFENSORES UNIDOS (ZARATE) 1 - 0 ALMAGRO 32
27.08.23 ALMAGRO 2 - 0 BROWN (PUERTO MADRYN) 31
20.08.23 AGROPECUARIO 1 - 1 ALMAGRO 30
05.08.23 ALMAGRO 2 - 0 SAN TELMO 28
29.07.23 TEMPERLEY 3 - 1 ALMAGRO 27
26.07.23 EXCURSIONISTAS 1 - 4 ALMAGRO 2
23.07.23 ALMAGRO 0 - 0 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 26
14.07.23 NUEVA CHICAGO 2 - 0 ALMAGRO 25
08.07.23 ALMAGRO 0 - 0 ALL BOYS 24
02.07.23 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 0 ALMAGRO 23
24.06.23 ALMAGRO 2 - 1 DEFENSORES DE BELGRANO 22
19.06.23 ALMIRANTE BROWN 1 - 0 ALMAGRO 21
10.06.23 ALMAGRO 0 - 1 DEPORTIVO MORON 20
03.06.23 ALMAGRO 1 - 1 ATLÉTICO GÜEMES 19
28.05.23 PATRONATO (PARANA) 1 - 0 ALMAGRO 18
20.05.23 ALMAGRO 0 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 17
14.05.23 ALVARADO 0 - 0 ALMAGRO 16
09.05.23 UNION 1 - 1 ALMAGRO 1
05.05.23 ALMAGRO 3 - 1 FLANDRIA 15
30.04.23 SAN MARTIN (SAN JUAN) 3 - 0 ALMAGRO 14
23.04.23 ALMAGRO 1 - 0 DEFENSORES UNIDOS (ZARATE) 13
16.04.23 BROWN (PUERTO MADRYN) 1 - 1 ALMAGRO 12
08.04.23 ALMAGRO 0 - 1 AGROPECUARIO 11
02.04.23 SAN TELMO 3 - 2 ALMAGRO 9
26.03.23 ALMAGRO 2 - 0 TEMPERLEY 8
19.03.23 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 1 - 0 ALMAGRO 7
12.03.23 ALMAGRO 0 - 0 NUEVA CHICAGO 6
03.03.23 ALL BOYS 0 - 0 ALMAGRO 5
25.02.23 ALMAGRO 1 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 4
18.02.23 DEFENSORES DE BELGRANO 1 - 0 ALMAGRO 3
11.02.23 ALMAGRO 0 - 1 ALMIRANTE BROWN 2
03.02.23 DEPORTIVO MORON 0 - 1 ALMAGRO 1
16.10.22 ALMAGRO 1 - 2 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 38
11.10.22 FERRO 2 - 0 ALMAGRO 37
01.10.22 ALMAGRO 1 - 0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 36
23.09.22 QUILMES 1 - 1 ALMAGRO 35
18.09.22 ALMAGRO 1 - 0 MAIPU (MENDOZA) 34
12.09.22 NUEVA CHICAGO 2 - 3 ALMAGRO 33
28.08.22 ALMAGRO 1 - 0 ALVARADO 31
21.08.22 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 0 ALMAGRO 30
14.08.22 ALMAGRO 1 - 1 DEPORTIVO MADRYN 29
05.08.22 DEPORTIVO MORON 3 - 0 ALMAGRO 28
01.08.22 ALMAGRO 1 - 1 TEMPERLEY 27
27.07.22 FLANDRIA 0 - 3 ALMAGRO 26
23.07.22 ALMAGRO 2 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 25
17.07.22 ALMIRANTE BROWN 0 - 0 ALMAGRO 24
26.06.22 ALMAGRO 0 - 1 RIESTRA 21
19.06.22 ATLÉTICO GÜEMES 1 - 2 ALMAGRO 20
12.06.22 ALMAGRO 0 - 0 ALL BOYS 19
05.06.22 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 0 ALMAGRO 18
29.05.22 ALMAGRO 2 - 1 SAN TELMO 17
23.05.22 CHACO FOR EVER 0 - 1 ALMAGRO 16
14.05.22 ALMAGRO 1 - 0 SAN MARTIN (SAN JUAN) 15
06.05.22 ATLANTA 1 - 1 ALMAGRO 14
30.04.22 ALMAGRO 1 - 1 ESTUDIANTES 13
23.04.22 SANTAMARINA (TANDIL) 0 - 0 ALMAGRO 12
10.04.22 BROWN (PUERTO MADRYN) 0 - 1 ALMAGRO 10
02.04.22 ALMAGRO 1 - 3 CHACARITA 9
28.03.22 BROWN (ADROGUE) 3 - 0 ALMAGRO 8
23.03.22 ALMAGRO 0 - 1 DEFENSORES DE BELGRANO 7
19.03.22 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 2 - 0 ALMAGRO 6
11.03.22 ALMAGRO 1 - 0 TRISTAN SUAREZ 5
05.03.22 AGROPECUARIO 2 - 2 ALMAGRO 4
28.02.22 ALMAGRO 0 - 1 INSTITUTO 3
19.02.22 SACACHISPAS F.C 0 - 1 ALMAGRO 2
12.02.22 ALMAGRO 2 - 1 MITRE 1
15.11.21 SAN TELMO 0 - 1 INSTITUTO 34
05.11.21 INSTITUTO 1 - 1 VILLA DALMINE 33
30.10.21 SAN MARTIN (SAN JUAN) 1 - 0 INSTITUTO 32
25.10.21 INSTITUTO 2 - 2 BROWN (ADROGUE) 31
17.10.21 BROWN (PUERTO MADRYN) 1 - 1 INSTITUTO 30
08.10.21 INSTITUTO 2 - 1 ATLÉTICO RAFAELA 29
03.10.21 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 2 - 1 INSTITUTO 28
26.09.21 INSTITUTO 1 - 0 BARRACAS CENTRAL 27
29.08.21 FERRO 3 - 1 INSTITUTO 23
23.08.21 INSTITUTO 2 - 1 DEPORTIVO MORON 22
17.08.21 ATLÉTICO GÜEMES 1 - 1 INSTITUTO 21
09.08.21 INSTITUTO 1 - 1 ALMAGRO 20
25.07.21 INSTITUTO 0 - 2 DEFENSORES DE BELGRANO 18
19.07.21 INSTITUTO 1 - 0 SAN TELMO 17
12.07.21 VILLA DALMINE 1 - 2 INSTITUTO 16
04.07.21 INSTITUTO 1 - 1 SAN MARTIN (SAN JUAN) 15
28.06.21 BROWN (ADROGUE) 2 - 0 INSTITUTO 14
23.06.21 INSTITUTO 1 - 1 BROWN (PUERTO MADRYN) 13
17.06.21 ATLÉTICO RAFAELA 0 - 1 INSTITUTO 12
09.06.21 INSTITUTO 0 - 0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 11
15.05.21 BARRACAS CENTRAL 1 - 1 INSTITUTO 10
08.05.21 ALL BOYS 1 - 2 INSTITUTO 9
30.04.21 INSTITUTO 1 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 8
24.04.21 TRISTAN SUAREZ 2 - 2 INSTITUTO 7
17.04.21 INSTITUTO 2 - 2 FERRO 6
11.04.21 DEPORTIVO MORON 2 - 2 INSTITUTO 5
04.04.21 INSTITUTO 0 - 0 ATLÉTICO GÜEMES 4
27.03.21 ALMAGRO 2 - 1 INSTITUTO 3
20.03.21 INSTITUTO 0 - 0 SANTAMARINA (TANDIL) 2
13.03.21 DEFENSORES DE BELGRANO 0 - 0 INSTITUTO 1
17.01.21 DEFENSORES DE BELGRANO 2 - 0 INSTITUTO 8
11.01.21 ALL BOYS 2 - 2 INSTITUTO 7
04.01.21 INSTITUTO 2 - 1 QUILMES 6
27.12.20 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 INSTITUTO 5
21.12.20 INSTITUTO 3 - 2 SANTAMARINA (TANDIL) 4
12.12.20 BROWN (ADROGUE) 1 - 1 INSTITUTO 3
04.12.20 INSTITUTO 0 - 1 ALMAGRO 2
28.11.20 INSTITUTO 2 - 1 CHACARITA 1
20.11.20 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 2 INSTITUTO 2
10.11.20 TALLERES (CORDOBA) 2 - 0 INSTITUTO 2
03.10.20 INSTITUTO 0 - 0 TALLERES (CORDOBA) 1
15.03.20 QUILMES 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 21
06.03.20 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 1 DEFENSORES DE BELGRANO 20
28.02.20 TIGRE 3 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 19
21.02.20 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 BROWN (ADROGUE) 18
15.02.20 CHACARITA 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 17
07.02.20 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 1 RIESTRA 16
29.11.19 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 3 SARMIENTO (JUNIN) 15
24.11.19 VILLA DALMINE 0 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 14
15.11.19 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 ALMAGRO 13
10.11.19 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 2 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 12
03.11.19 GIMNASIA (JUJUY) 3 - 0 INSTITUTO 11
21.10.19 SANTAMARINA (TANDIL) 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 10
13.10.19 GIMNASIA (MENDOZA) 2 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 9
06.10.19 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 ALL BOYS 8
27.09.19 ATLÉTICO RAFAELA 2 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 7
19.09.19 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 QUILMES 6
14.09.19 DEFENSORES DE BELGRANO 3 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 5
08.09.19 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 TIGRE 4
31.08.19 BROWN (ADROGUE) 0 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 3
24.08.19 GIMNASIA (JUJUY) 2 - 1 CHACARITA 2
18.08.19 RIESTRA 2 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 1
20.04.19 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 AGROPECUARIO 25
14.04.19 VILLA DALMINE 4 - 4 GIMNASIA (JUJUY) 24
01.04.19 PLATENSE 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 22
24.03.19 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 1 ALMAGRO 21
17.03.19 CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO) 2 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 20
11.03.19 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 LOS ANDES 19
01.03.19 ATLÉTICO RAFAELA 2 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 18
24.02.19 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 OLIMPO (BAHÍA BLANCA) 17
10.02.19 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 2 NUEVA CHICAGO 15
02.02.19 FERRO 1 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 14
08.12.18 GIMNASIA (JUJUY) 2 - 0 BROWN (ADROGUE) 13
01.12.18 SARMIENTO (JUNIN) 1 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 12
25.11.18 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 QUILMES 11
18.11.18 CHACARITA 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 8
11.11.18 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 3 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 10
04.11.18 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 DEPORTIVO MORON 9
21.10.18 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 MITRE 7
13.10.18 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 INSTITUTO 5
06.10.18 TEMPERLEY 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 6
22.09.18 SANTAMARINA (TANDIL) 2 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 4
02.09.18 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 DEFENSORES DE BELGRANO 2
25.08.18 ARSENAL 1 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 1
29.07.18 ALMAGRO 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 5
30.04.18 DEPORTIVO MORON 1 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 25
22.04.18 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 MITRE 24
14.04.18 ALL BOYS 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 23
08.04.18 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 2 ALDOSIVI 22
01.04.18 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 2 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 21
25.03.18 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 FERRO 20
17.03.18 BROWN (ADROGUE) 0 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 19
11.03.18 GIMNASIA (JUJUY) 2 - 0 BROWN (PUERTO MADRYN) 18
03.03.18 FLANDRIA 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 17
16.02.18 JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHU) 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 15
09.02.18 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 INSTITUTO 14
03.02.18 ALMAGRO 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 13
10.12.17 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 12
02.12.17 NUEVA CHICAGO 1 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 11
26.11.17 GIMNASIA (JUJUY) 3 - 1 SANTAMARINA (TANDIL) 10
19.11.17 ESTUDIANTES (SAN LUIS) 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 9
12.11.17 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 RIESTRA 8
03.11.17 LOS ANDES 1 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 7
15.10.17 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 1 VILLA DALMINE 5
09.10.17 SARMIENTO (JUNIN) 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 4
01.10.17 GIMNASIA (JUJUY) 2 - 0 QUILMES 3
24.09.17 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 0 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 2
15.09.17 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 2 ATLÉTICO RAFAELA 1
30.07.17 CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) 0 - 3 GIMNASIA (JUJUY) 46
23.07.17 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 3 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 45
08.07.17 ARGENTINOS JUNIORS 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 42
02.07.17 GIMNASIA (JUJUY) 2 - 2 NUEVA CHICAGO 41
20.06.17 LOS ANDES 3 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 39
16.06.17 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHU) 38
11.06.17 FLANDRIA 2 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 37
04.06.17 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 SANTAMARINA (TANDIL) 36
28.05.17 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 35
21.05.17 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 34
15.05.17 CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO) 2 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 33
10.05.17 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 ALMAGRO 32
14.04.17 ATLETICO PARANA 0 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 27
01.04.17 DOUGLAS HAIG 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 25
26.03.17 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 ESTUDIANTES (SAN LUIS) 24
19.03.17 GIMNASIA (JUJUY) 2 - 0 CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) 23
15.03.17 ALL BOYS 2 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 7
10.03.17 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 3 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 22
18.12.16 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 2 CHACARITA 21
14.12.16 INSTITUTO 3 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 20
11.12.16 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 1 ARGENTINOS JUNIORS 19
03.12.16 NUEVA CHICAGO 0 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 18
30.11.16 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 BROWN (PUERTO MADRYN) 6
23.11.16 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 2 LOS ANDES 16
13.11.16 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 1 FLANDRIA 14
06.11.16 SANTAMARINA (TANDIL) 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 13
29.10.16 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 12
23.10.16 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 1 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 11
17.10.16 GIMNASIA (JUJUY) 2 - 0 CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO) 10
11.10.16 ALMAGRO 1 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 9
07.10.16 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 FERRO 8
20.09.16 BROWN (ADROGUE) 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 5
16.09.16 GIMNASIA (JUJUY) 2 - 1 ATLETICO PARANA 4
10.09.16 VILLA DALMINE 1 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 3
04.09.16 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 DOUGLAS HAIG 2
29.08.16 ESTUDIANTES (SAN LUIS) 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 1
18.06.16 FERRO 0 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 21
12.06.16 GIMNASIA (JUJUY) 2 - 0 CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO) 20
05.06.16 JUVENTUD U.U. (SAN LUIS) 1 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 19
01.06.16 OLIMPO (BAHÍA BLANCA) 1 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 3
22.05.16 JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHU) 2 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 17
15.05.16 GIMNASIA (JUJUY) 4 - 2 BROWN (PUERTO MADRYN) 16
07.05.16 CHACARITA 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 15
30.04.16 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 BROWN (ADROGUE) 14
23.04.16 ALL BOYS 0 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 13
18.04.16 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 2 TALLERES (CORDOBA) 12
11.04.16 SANTAMARINA (TANDIL) 2 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 11
03.04.16 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 10
27.03.16 ESTUDIANTES (SAN LUIS) 0 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 9
19.03.16 GIMNASIA (JUJUY) 2 - 0 DOUGLAS HAIG 8
12.03.16 ATLETICO PARANA 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 7
06.03.16 GIMNASIA (JUJUY) 4 - 3 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 6
28.02.16 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 ALMAGRO 5
20.02.16 LOS ANDES 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 4
14.02.16 GIMNASIA (JUJUY) 2 - 0 CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) 3
06.02.16 NUEVA CHICAGO 0 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 2
31.01.16 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 INSTITUTO 1
15.11.15 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 GUARANI A. FRANCO (POSADAS) 42
07.11.15 CHACARITA 0 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 41
01.11.15 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 SANTAMARINA (TANDIL) 40
23.10.15 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 VILLA DALMINE 36
11.10.15 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 BROWN (PUERTO MADRYN) 38
02.08.15 ATLETICO PARANA 3 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 27
17.07.15 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 ALL BOYS 25
28.06.15 GUARANI A. FRANCO (POSADAS) 0 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 21
21.06.15 GIMNASIA (JUJUY) 3 - 2 CHACARITA 20
14.06.15 SANTAMARINA (TANDIL) 3 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 19
07.06.15 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 INSTITUTO 18
19.04.15 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 11
12.04.15 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 LOS ANDES 10
25.03.15 ESTUDIANTES (SAN LUIS) 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 7
01.03.15 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 PATRONATO (PARANA) 3
22.02.15 JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHU) 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 2
13.02.15 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1
19.12.14 NUEVA CHICAGO 1 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 23
15.12.14 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 1 ALDOSIVI 23
16.11.14 INSTITUTO 2 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 19
26.01.13 ATLETICO TUCUMAN 2 - 2 GIMNASIA (JUJUY) 4