Lucas Fernández

Club:

CHACO FOR EVER

Nombre Completo:

FERNANDEZ, LUCAS EZEQUIEL

Edad:

35

Fecha de Nacimiento:

20.07.1988

Puesto:

Defensor

Apodo:

Temporada:

2023

Presencias:

23

Partidos como titular:

10

Partidos como Suplente:

13

Goles:

1

Partidos en los que ingresó:

3

Partidos en los que no ingresó:

10

Partidos en los que fue reemplazado:

3

Amonestaciones (estimado):

2

Expulsiones:

0

Presencias
23.09.23 CHACO FOR EVER 2 - 1 ESTUDIANTES 31
17.09.23 BROWN (ADROGUE) 1 - 2 CHACO FOR EVER 30
03.09.23 GIMNASIA (JUJUY) 2 - 0 CHACO FOR EVER 28
23.08.23 VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) 0 - 0 CHACO FOR EVER 3
18.08.23 RIESTRA 0 - 0 CHACO FOR EVER 26
07.08.23 CHACO FOR EVER 2 - 1 RACING DE CORDOBA 25
02.08.23 CHACO FOR EVER 1 - 0 ROSARIO CENTRAL 2
30.07.23 ATLANTA 4 - 0 CHACO FOR EVER 24
23.07.23 CHACO FOR EVER 1 - 1 TRISTAN SUAREZ 23
03.06.23 CHACO FOR EVER 2 - 0 VILLA DALMINE 17
27.05.23 DEPORTIVO MADRYN 1 - 0 CHACO FOR EVER 16
20.05.23 CHACO FOR EVER 0 - 1 ATLÉTICO RAFAELA 15
15.05.23 ESTUDIANTES 3 - 0 CHACO FOR EVER 14
07.05.23 CHACO FOR EVER 1 - 1 BROWN (ADROGUE) 13
29.04.23 QUILMES 1 - 0 CHACO FOR EVER 12
23.04.23 CHACO FOR EVER 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 11
16.04.23 FERRO 2 - 1 CHACO FOR EVER 10
09.04.23 CHACO FOR EVER 2 - 1 RIESTRA 9
02.04.23 RACING DE CORDOBA 2 - 0 CHACO FOR EVER 8
26.03.23 CHACO FOR EVER 1 - 1 ATLANTA 7
04.03.23 MITRE 2 - 0 CHACO FOR EVER 4
26.02.23 ALDOSIVI 2 - 0 CHACO FOR EVER 3
19.02.23 CHACO FOR EVER 2 - 1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 2
12.02.23 MAIPU (MENDOZA) 2 - 0 CHACO FOR EVER 1
15.10.22 ESTUDIANTES 3 - 0 CHACO FOR EVER 38
02.10.22 CHACO FOR EVER 2 - 1 SAN MARTIN (SAN JUAN) 36
27.09.22 ATLANTA 3 - 1 CHACO FOR EVER 35
11.09.22 SANTAMARINA (TANDIL) 2 - 2 CHACO FOR EVER 33
04.09.22 CHACO FOR EVER 1 - 0 ATLÉTICO RAFAELA 32
28.08.22 BROWN (PUERTO MADRYN) 1 - 0 CHACO FOR EVER 31
21.08.22 CHACO FOR EVER 2 - 0 CHACARITA 30
14.08.22 BROWN (ADROGUE) 1 - 2 CHACO FOR EVER 29
07.08.22 CHACO FOR EVER 1 - 0 DEFENSORES DE BELGRANO 28
01.08.22 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 0 - 0 CHACO FOR EVER 27
27.07.22 CHACO FOR EVER 1 - 0 TRISTAN SUAREZ 26
17.07.22 CHACO FOR EVER 1 - 2 INSTITUTO 24
10.07.22 SACACHISPAS F.C 0 - 1 CHACO FOR EVER 23
03.07.22 CHACO FOR EVER 1 - 0 MITRE 22
27.06.22 FERRO 0 - 0 CHACO FOR EVER 21
11.06.22 QUILMES 2 - 0 CHACO FOR EVER 19
04.06.22 CHACO FOR EVER 2 - 2 MAIPU (MENDOZA) 18
28.05.22 NUEVA CHICAGO 1 - 0 CHACO FOR EVER 17
23.05.22 CHACO FOR EVER 0 - 1 ALMAGRO 16
15.05.22 ALVARADO 0 - 3 CHACO FOR EVER 15
08.05.22 CHACO FOR EVER 3 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 14
30.04.22 DEPORTIVO MADRYN 3 - 2 CHACO FOR EVER 13
23.04.22 CHACO FOR EVER 1 - 0 DEPORTIVO MORON 12
16.04.22 TEMPERLEY 0 - 0 CHACO FOR EVER 11
10.04.22 CHACO FOR EVER 2 - 2 FLANDRIA 10
01.04.22 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 CHACO FOR EVER 9
27.03.22 CHACO FOR EVER 0 - 0 ALMIRANTE BROWN 8
23.03.22 VILLA DALMINE 0 - 0 CHACO FOR EVER 7
19.03.22 CHACO FOR EVER 3 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 6
12.03.22 RIESTRA 1 - 1 CHACO FOR EVER 5
06.03.22 CHACO FOR EVER 0 - 0 ATLÉTICO GÜEMES 4
26.02.22 ALL BOYS 2 - 2 CHACO FOR EVER 3
19.02.22 CHACO FOR EVER 1 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 2
14.02.22 SAN TELMO 1 - 1 CHACO FOR EVER 1
07.11.21 PEÑAROL (SAN JUAN) 2 - 5 DEF. DE PRONUNCIAMIENTO 32
31.10.21 PEÑAROL (SAN JUAN) 1 - 0 ESTUDIANTES (SAN LUIS) 30
24.10.21 CLUB CIUDAD DE BOLIVAR (BS. AS.) 3 - 1 PEÑAROL (SAN JUAN) 29
17.10.21 OLIMPO (BAHÍA BLANCA) 0 - 2 PEÑAROL (SAN JUAN) 28
10.10.21 PEÑAROL (SAN JUAN) 1 - 0 DEPORTIVO MADRYN 27
03.10.21 SOL DE MAYO (VIEDMA) 2 - 1 PEÑAROL (SAN JUAN) 26
29.09.21 PEÑAROL (SAN JUAN) 4 - 3 HURACAN LAS HERAS 25
25.09.21 DEPORTIVO CAMIONEROS 0 - 3 PEÑAROL (SAN JUAN) 24
19.09.21 PEÑAROL (SAN JUAN) 1 - 2 JUVENTUD U.U. (SAN LUIS) 23
10.09.21 SANSINENA (GENERAL CERRI) 1 - 0 PEÑAROL (SAN JUAN) 22
04.09.21 PEÑAROL (SAN JUAN) 1 - 0 SPORTIVO DESAMPARADOS (SAN JUAN) 21
29.08.21 VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) 2 - 2 PEÑAROL (SAN JUAN) 20
08.06.21 PEÑAROL (SAN JUAN) 3 - 3 SANSINENA (GENERAL CERRI) 7
16.05.21 SPORTIVO DESAMPARADOS (SAN JUAN) 3 - 3 PEÑAROL (SAN JUAN) 6
09.05.21 PEÑAROL (SAN JUAN) 1 - 1 VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) 5
25.04.21 PEÑAROL (SAN JUAN) 2 - 2 CIRCULO DEPORTIVO (OTAMENDI) 3
18.04.21 CIPOLLETTI 3 - 0 PEÑAROL (SAN JUAN) 2
11.04.21 PEÑAROL (SAN JUAN) 1 - 0 INDEPENDIENTE (CHIVILCOY) 1
06.03.20 PLATENSE 0 - 2 ALVARADO 20
22.02.20 DEPORTIVO MORON 1 - 0 ALVARADO 18
09.02.20 AGROPECUARIO 1 - 0 ALVARADO 16
02.12.19 SAN MARTIN (SAN JUAN) 1 - 1 ALVARADO 15
23.11.19 ALVARADO 4 - 2 ESTUDIANTES 14
15.11.19 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 2 ALVARADO 13
09.11.19 ALVARADO 2 - 0 MITRE 12
03.11.19 ALVARADO 0 - 0 BROWN (PUERTO MADRYN) 11
19.10.19 NUEVA CHICAGO 0 - 1 ALVARADO 10
29.08.19 ALVARADO 2 - 4 DEPORTIVO MORON 3
24.08.19 BARRACAS CENTRAL 2 - 2 ALVARADO 2
13.05.19 ALMAGRO 2 - 2 GIMNASIA (MENDOZA) 28
06.05.19 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 1 ALMAGRO 27
20.04.19 INSTITUTO 1 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 25
14.04.19 GIMNASIA (MENDOZA) 3 - 3 SANTAMARINA (TANDIL) 24
31.03.19 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 0 DEFENSORES DE BELGRANO 22
19.03.19 ALDOSIVI 0 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 3
09.03.19 VILLA DALMINE 2 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 19
24.02.19 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 3 PLATENSE 17
17.02.19 ALMAGRO 0 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 16
09.02.19 GIMNASIA (MENDOZA) 2 - 0 CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO) 15
01.02.19 LOS ANDES 2 - 2 GIMNASIA (MENDOZA) 14
09.12.18 GIMNASIA (MENDOZA) 2 - 1 ATLÉTICO RAFAELA 13
02.12.18 OLIMPO (BAHÍA BLANCA) 1 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 12
12.11.18 NUEVA CHICAGO 4 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 10
04.11.18 GIMNASIA (MENDOZA) 3 - 1 FERRO 9
27.10.18 BROWN (ADROGUE) 1 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 8
21.10.18 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 2 SARMIENTO (JUNIN) 7
06.10.18 QUILMES 1 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 6
30.09.18 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 5
24.09.18 DEPORTIVO MORON 0 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 4
15.09.18 GIMNASIA (MENDOZA) 2 - 1 CHACARITA 3
02.09.18 MITRE 2 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 2
26.08.18 GIMNASIA (MENDOZA) 2 - 1 TEMPERLEY 1
28.04.18 BARRACAS CENTRAL 3 - 1 SACACHISPAS F.C 34
23.04.18 UAI URQUIZA 1 - 1 ALMIRANTE BROWN 33
22.04.18 ACASSUSO 1 - 2 ESTUDIANTES 33
18.04.18 DEPORTIVO ESPAÑOL 1 - 0 UAI URQUIZA 32
17.04.18 TRISTAN SUAREZ 2 - 0 DEFENSORES DE BELGRANO 32
19.03.18 ALDOSIVI 1 - 3 QUILMES 19
18.03.18 ALL BOYS 0 - 2 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 19
12.03.18 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 0 - 1 ALDOSIVI 18
10.03.18 LOS ANDES 0 - 0 FLANDRIA 18
10.03.18 NUEVA CHICAGO 2 - 4 ALMAGRO 18
21.02.18 GIMNASIA (MENDOZA) 3 - 2 MAIPU (MENDOZA) 4
14.02.18 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 2 - 0 BROWN (PUERTO MADRYN) 14
10.02.18 SARMIENTO (JUNIN) 2 - 1 AGROPECUARIO 14
07.02.18 ALL BOYS 3 - 3 FERRO 12
28.01.18 MAIPU (MENDOZA) 1 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 3
23.01.18 GIMNASIA (MENDOZA) 3 - 1 JUVENTUD U.U. (SAN LUIS) 2
19.01.18 JUVENTUD U.U. (SAN LUIS) 0 - 2 GIMNASIA (MENDOZA) 1
04.10.17 OLIMPO (BAHÍA BLANCA) 3 - 2 GIMNASIA (MENDOZA) 9
10.05.17 QUILMES 0 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 7
26.03.17 UNION ACONQUIJA (CATAMARCA) 1 - 1 MITRE 1
14.03.17 ALTOS HORNOS ZAPLA (JUJUY) 0 - 3 GIMNASIA Y TIRO (SALTA) 1
31.08.16 LAFERRERE 1 - 1 ALMAGRO 4
02.04.16 DEFENSORES UNIDOS (ZARATE) 2 - 2 SAN MARTIN (BURZACO) 9
23.09.15 BROWN (ADROGUE) 3 - 0 RIESTRA 35
19.09.15 BARRACAS CENTRAL 1 - 0 ATLANTA 34
29.08.15 DEPORTIVO ARMENIO 1 - 0 TRISTAN SUAREZ 31
18.07.15 DEPORTIVO ARMENIO 0 - 1 DEFENSORES DE BELGRANO 25
03.07.15 COMUNICACIONES 0 - 0 DEPORTIVO ARMENIO 22
03.07.15 ARGENTINO DE MERLO 0 - 1 EXCURSIONISTAS 21
21.06.15 SAN TELMO 2 - 0 BERAZATEGUI 19
20.06.15 PLATENSE 2 - 1 DEPORTIVO MERLO 20
13.06.15 EXCURSIONISTAS 1 - 3 DOCK SUD 17
05.06.15 SAN MARTIN (BURZACO) 2 - 0 EXCURSIONISTAS 16
02.11.14 ESTUDIANTES 1 - 4 CHACARITA 19
22.10.14 ESTUDIANTES 1 - 1 COLEGIALES 17
12.10.14 ESTUDIANTES 0 - 0 ATLANTA 15
15.09.14 ALMIRANTE BROWN 1 - 1 BROWN (ADROGUE) 10
06.09.14 FENIX 2 - 1 BROWN (ADROGUE) 8
06.09.14 TRISTAN SUAREZ 0 - 0 VILLA DALMINE 8