Lucas Licht

Club:

VILLA SAN CARLOS

Nombre Completo:

LICHT, LUCAS MATÍAS

Edad:

43

Fecha de Nacimiento:

06.04.1981

Puesto:

Entrenador

Apodo:

Bochi

Temporada:

2024

Presencias:

0

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
21.04.24 Argentino de Quilmes 3 - 0 Villa San Carlos 13
13.04.24 Villa San Carlos 0 - 1 Fénix 12
08.04.24 Ferrocarril Midland 1 - 0 Villa San Carlos 11
30.03.24 Villa San Carlos 2 - 0 Los Andes 10
23.03.24 Cañuelas F.C 2 - 1 Villa San Carlos 9
16.03.24 Villa San Carlos 2 - 2 Deportivo Laferrere 8
10.03.24 Deportivo Merlo 1 - 1 Villa San Carlos 7
02.03.24 Villa San Carlos 3 - 0 Sacachispas F.C 6
24.02.24 Excursionistas 1 - 0 Villa San Carlos 5
20.02.24 Villa San Carlos 0 - 0 Acassuso 4
16.02.24 San Martín (Burzaco) 1 - 0 Villa San Carlos 3
10.02.24 Villa San Carlos 3 - 1 UAI Urquiza 2
03.02.24 Colegiales 2 - 1 Villa San Carlos 1
09.10.23 Sacachispas F.C 2 - 1 Villa San Carlos 34
30.09.23 Villa San Carlos 1 - 2 San Miguel 33
17.09.23 Colegiales 1 - 1 Villa San Carlos 31
09.09.23 Villa San Carlos 1 - 3 Argentino de Quilmes 30
03.09.23 Los Andes 1 - 1 Villa San Carlos 29
27.08.23 Villa San Carlos 1 - 2 Deportivo Armenio 28
19.08.23 Deportivo Merlo 2 - 2 Villa San Carlos 27
29.07.23 Comunicaciones 5 - 2 Villa San Carlos 25
23.07.23 Villa San Carlos 1 - 1 Cañuelas F.C 24
16.07.23 UAI Urquiza 0 - 0 Villa San Carlos 23
09.07.23 Villa San Carlos 3 - 2 Dock Sud 22
01.07.23 Talleres (R.E) 1 - 0 Villa San Carlos 21
24.06.23 Villa San Carlos 1 - 0 Acassuso 20
15.06.23 Argentino de Merlo 0 - 1 Villa San Carlos 19
10.06.23 Villa San Carlos 0 - 2 Fénix 18
03.06.23 Villa San Carlos 3 - 2 Sacachispas F.C 17
28.05.23 San Miguel 1 - 0 Villa San Carlos 16
07.05.23 Argentino de Quilmes 1 - 1 Villa San Carlos 13
30.04.23 Villa San Carlos 3 - 2 Los Andes 12
22.04.23 Deportivo Armenio 0 - 0 Villa San Carlos 11
16.04.23 Villa San Carlos 1 - 0 Deportivo Merlo 10
07.04.23 Ituzaingó 1 - 0 Villa San Carlos 9
02.04.23 Villa San Carlos 5 - 1 Comunicaciones 8
25.03.23 Cañuelas F.C 1 - 1 Villa San Carlos 7
18.03.23 Villa San Carlos 0 - 0 UAI Urquiza 6
10.03.23 Dock Sud 3 - 3 Villa San Carlos 5
05.03.23 Villa San Carlos 0 - 1 Talleres (R.E) 4
25.02.23 Acassuso 0 - 0 Villa San Carlos 3
18.02.23 Villa San Carlos 1 - 1 Argentino de Merlo 2
13.02.23 Fénix 1 - 2 Villa San Carlos 1
06.11.22 Villa San Carlos 0 - 0 Defensores Unidos 39
30.10.22 Defensores Unidos 2 - 1 Villa San Carlos 38
22.10.22 Comunicaciones 0 - 1 Villa San Carlos 37
15.10.22 Villa San Carlos 2 - 1 Acassuso 36
08.10.22 Villa San Carlos 0 - 0 Talleres (R.E) 35
02.10.22 Villa San Carlos 2 - 1 J.J. Urquiza 34
18.09.22 Villa San Carlos 2 - 0 Acassuso 32
10.09.22 Colegiales 4 - 0 Villa San Carlos 31
04.09.22 Villa San Carlos 1 - 0 Deportivo Merlo 30
30.08.22 Talleres (R.E) 1 - 2 Villa San Carlos 29
20.08.22 Villa San Carlos 1 - 0 Defensores Unidos 28
06.08.22 UAI Urquiza 1 - 0 Villa San Carlos 26
31.07.22 Villa San Carlos 0 - 1 Dock Sud 25
23.07.22 Deportivo Armenio 1 - 1 Villa San Carlos 24
17.07.22 Villa San Carlos 0 - 2 San Miguel 23
11.07.22 Fénix 1 - 1 Villa San Carlos 22
26.06.22 Los Andes 0 - 3 Villa San Carlos 20
18.06.22 Villa San Carlos 1 - 1 Comunicaciones 19
11.06.22 Cañuelas F.C 0 - 0 Villa San Carlos 18
06.06.22 J.J. Urquiza 0 - 4 Villa San Carlos 17
28.05.22 Villa San Carlos 1 - 2 Argentino de Quilmes 16
21.05.22 Acassuso 0 - 1 Villa San Carlos 15
14.05.22 Villa San Carlos 3 - 1 Colegiales 14
08.05.22 Deportivo Merlo 1 - 2 Villa San Carlos 13
30.04.22 Villa San Carlos 1 - 1 Talleres (R.E) 12
23.04.22 Defensores Unidos 1 - 1 Villa San Carlos 11
09.04.22 Villa San Carlos 3 - 1 UAI Urquiza 9
06.04.22 Villa San Carlos 1 - 0 Cañuelas F.C 1
03.04.22 Dock Sud 3 - 1 Villa San Carlos 8
26.03.22 Villa San Carlos 0 - 0 Deportivo Armenio 7
20.03.22 San Miguel 2 - 1 Villa San Carlos 6
12.03.22 Villa San Carlos 0 - 0 Fénix 5
08.03.22 Ituzaingó 2 - 0 Villa San Carlos 4
26.02.22 Villa San Carlos 4 - 1 Los Andes 3
19.02.22 Comunicaciones 1 - 0 Villa San Carlos 2
23.03.21 Gimnasia y Esgrima (LP) 5 - 0 Dock Sud 4
09.11.20 Gimnasia y Esgrima (LP) 1 - 0 UAI Urquiza 2
07.10.20 Gimnasia y Esgrima (LP) 2 - 1 Defensores de Belgrano 1
25.02.20 Gimnasia y Esgrima (LP) 2 - 0 Sportivo Barracas 3
21.03.19 Gimnasia y Esgrima (LP) 0 - 0 Def. de Belgrano (Villa Ramallo) 3
06.12.18 Rosario Central 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (LP) 10
28.11.18 River Plate 2 - 2 Gimnasia y Esgrima (LP) 9
13.10.18 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 1 - 1 Gimnasia y Esgrima (LP) 8
27.09.18 Boca Juniors 0 - 1 Gimnasia y Esgrima (LP) 7
29.07.18 Gimnasia y Esgrima (LP) 1 - 0 Olimpo (Bahía Blanca) 6
21.07.18 Gimnasia y Esgrima (LP) 1 - 0 Sportivo Belgrano de San Francisco 5
09.06.17 Gimnasia y Esgrima (LP) 0 - 1 Def. de Belgrano (Villa Ramallo) 7
01.12.16 River Plate 2 - 0 Gimnasia y Esgrima (LP) 10
17.11.16 Gimnasia y Esgrima (LP) 2 - 2 San Lorenzo 6
19.10.16 Racing Club 0 - 1 Gimnasia y Esgrima (LP) 5
17.08.16 Instituto 0 - 2 Gimnasia y Esgrima (LP) 4
25.07.14 Gimnasia y Esgrima (LP) 0 - 0 Argentinos Juniors 9
26.01.13 Gimnasia y Esgrima (LP) 3 - 0 Douglas Haig 4