Martín García

Club:

LIBRES

Nombre Completo:

GARCIA, MARTIN EDUARDO

Edad:

38

Fecha de Nacimiento:

19.09.1985

Puesto:

Defensor

Apodo:

Temporada:

2023

Presencias:

0

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
10.10.22 ATLANTA 4 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 37
02.10.22 SAN TELMO 1 - 0 ATLANTA 36
27.09.22 ATLANTA 3 - 1 CHACO FOR EVER 35
18.09.22 SAN MARTIN (SAN JUAN) 0 - 1 ATLANTA 34
03.09.22 ATLANTA 1 - 0 ESTUDIANTES 32
27.08.22 SANTAMARINA (TANDIL) 1 - 2 ATLANTA 31
22.08.22 ATLANTA 0 - 0 ATLÉTICO RAFAELA 30
14.08.22 BROWN (PUERTO MADRYN) 1 - 0 ATLANTA 29
08.08.22 ATLANTA 1 - 1 CHACARITA 28
31.07.22 BROWN (ADROGUE) 1 - 2 ATLANTA 27
27.07.22 ATLANTA 0 - 2 DEFENSORES DE BELGRANO 26
22.07.22 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 0 - 0 ATLANTA 25
16.07.22 ATLANTA 1 - 0 TRISTAN SUAREZ 24
09.07.22 AGROPECUARIO 1 - 0 ATLANTA 23
27.06.22 SACACHISPAS F.C 0 - 0 ATLANTA 21
20.06.22 ATLANTA 0 - 1 MITRE 20
14.06.22 FERRO 1 - 0 ATLANTA 19
03.06.22 ATLANTA 0 - 2 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 18
28.05.22 QUILMES 1 - 3 ATLANTA 17
20.05.22 ATLANTA 0 - 0 MAIPU (MENDOZA) 16
16.05.22 NUEVA CHICAGO 1 - 0 ATLANTA 15
06.05.22 ATLANTA 1 - 1 ALMAGRO 14
30.04.22 ALVARADO 3 - 1 ATLANTA 13
16.04.22 DEPORTIVO MADRYN 4 - 1 ATLANTA 11
09.04.22 ATLANTA 1 - 1 DEPORTIVO MORON 10
03.04.22 TEMPERLEY 0 - 2 ATLANTA 9
28.03.22 ATLANTA 3 - 1 FLANDRIA 8
23.03.22 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 1 ATLANTA 7
17.03.22 ATLANTA 1 - 1 ALMIRANTE BROWN 6
19.02.22 ATLANTA 3 - 1 ATLÉTICO GÜEMES 2
12.02.22 ALL BOYS 1 - 0 ATLANTA 1
05.11.21 MITRE 1 - 1 ATLANTA 33
30.10.21 ATLANTA 1 - 0 ESTUDIANTES 32
23.10.21 ALVARADO 1 - 0 ATLANTA 31
18.10.21 ATLANTA 0 - 0 TIGRE 30
09.10.21 QUILMES 2 - 1 ATLANTA 29
04.10.21 ATLANTA 0 - 3 AGROPECUARIO 28
24.08.21 ATLANTA 1 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 22
09.08.21 ATLANTA 0 - 1 ALMIRANTE BROWN 20
10.07.21 ATLANTA 0 - 0 MITRE 16
29.06.21 ATLANTA 0 - 0 ALVARADO 14
23.06.21 TIGRE 1 - 1 ATLANTA 13
16.06.21 ATLANTA 0 - 0 QUILMES 12
10.06.21 AGROPECUARIO 1 - 0 ATLANTA 11
03.05.21 ATLANTA 1 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 8
26.04.21 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 2 ATLANTA 7
18.04.21 ATLANTA 2 - 2 RIESTRA 6
10.04.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 2 ATLANTA 5
04.04.21 ATLANTA 2 - 1 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 4
27.03.21 ALMIRANTE BROWN 0 - 1 ATLANTA 3
22.03.21 ATLANTA 0 - 0 NUEVA CHICAGO 2
16.03.21 CHACARITA 0 - 1 ATLANTA 1
28.04.18 ALMIRANTE BROWN 2 - 1 VILLA SAN CARLOS 34
28.04.18 SAN MIGUEL 1 - 0 UAI URQUIZA 34
23.04.18 FENIX 1 - 1 SAN MIGUEL 33
23.04.18 SAN TELMO 0 - 1 COLEGIALES 33
18.04.18 ALMIRANTE BROWN 0 - 0 FENIX 32
17.04.18 ESTUDIANTES 0 - 0 SACACHISPAS F.C 32
11.03.18 QUILMES 0 - 1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 18
10.03.18 RIESTRA 0 - 0 AGROPECUARIO 18
10.03.18 DEPORTIVO MORON 1 - 1 MITRE 18
03.03.18 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 2 - 1 NUEVA CHICAGO 17
14.02.18 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 2 - 0 BROWN (PUERTO MADRYN) 14
11.02.18 LOS ANDES 1 - 1 ALMAGRO 14
23.01.18 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 2
10.12.17 MITRE 1 - 0 BROWN (ADROGUE) 12
14.03.17 CIPOLLETTI 2 - 1 DEPORTIVO MADRYN 1
01.12.16 RIVER PLATE 2 - 0 GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) 10
19.10.16 RACING CLUB 0 - 1 GIMNASIA Y ESGRIMA (LP) 5
22.09.16 RIVER PLATE 1 - 0 ARSENAL 5
08.06.16 PUERTO NUEVO 2 - 1 LEANDRO N. ALEM 15
04.06.16 ATLAS 2 - 3 ARGENTINO (ROSARIO) 15
23.05.16 ATLAS 2 - 1 YUPANQUI 13
14.05.16 LAMADRID 0 - 0 CENTRAL BALLESTER 12
15.11.15 SAN MARTIN (BURZACO) 1 - 1 TALLERES (R.E.) 38
15.11.15 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 2 - 0 SANTAMARINA (TANDIL) 42
14.11.15 LUJAN 3 - 1 JUVENTUD UNIDA 38
14.11.15 LAMADRID 2 - 1 CENTRAL CORDOBA (ROSARIO) 38
10.11.15 MIDLAND 2 - 0 LAMADRID 37
08.11.15 INSTITUTO 1 - 1 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 41
07.11.15 SACACHISPAS F.C 1 - 4 ARGENTINO DE MERLO 37
07.11.15 EXCURSIONISTAS 1 - 0 LAFERRERE 37
04.10.15 FERRO 3 - 2 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 37
29.08.15 ATLETICO PARANA 2 - 1 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 31
04.07.15 CHACARITA 0 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 22
02.05.15 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 1 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 13
29.04.15 QUILMES 2 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 9
26.04.15 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 1 - 1 LOS ANDES 12
18.04.15 UNION DE MAR DEL PLATA 4 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 11
05.04.15 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 1 - 1 ESTUDIANTES (SAN LUIS) 9
25.03.15 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 1 - 2 DOUGLAS HAIG 7
20.03.15 ALL BOYS 0 - 1 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 6
08.03.15 JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHU) 2 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 4
01.03.15 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 0 - 1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 3
22.02.15 GUARANI A. FRANCO (POSADAS) 0 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 2
13.02.15 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 0 - 0 CHACARITA 1
09.11.14 PATRONATO (PARANA) 2 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 18
05.11.14 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 1 - 1 SARMIENTO (JUNIN) 17
01.11.14 HURACAN 0 - 3 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 16
18.10.14 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 3 - 1 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 14
13.10.14 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 1 - 0 ALL BOYS 13
05.10.14 UNION 2 - 1 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 12
01.10.14 CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) 1 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 11
23.03.13 ARGENTINOS JUNIORS 0 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 5