Matías Moisés

Club:

LIBRES

Nombre Completo:

MOISÉS, MATÍAS

Edad:

36

Fecha de Nacimiento:

03.06.1987

Puesto:

Defensor

Apodo:

Temporada:

2024

Presencias:

0

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

0

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
25.09.21 Agropecuario 1 - 0 Mitre 27
17.09.21 Mitre 3 - 1 Deportivo Maipú 26
10.09.21 Temperley 2 - 0 Mitre 25
05.09.21 Mitre 1 - 1 Estudiantes (Río Cuarto) 24
28.08.21 Gimnasia (Mendoza) 0 - 0 Mitre 23
22.08.21 Mitre 0 - 2 Deportivo Riestra 22
15.08.21 Belgrano (Córdoba) 2 - 1 Mitre 21
08.08.21 Mitre 0 - 0 San Martín (Tucumán) 20
01.08.21 Almirante Brown 0 - 0 Mitre 19
25.07.21 Mitre 1 - 0 Nueva Chicago 18
29.06.21 Mitre 0 - 2 Estudiantes 14
23.06.21 Alvarado 3 - 1 Mitre 13
16.06.21 Mitre 4 - 2 Tigre 12
21.05.21 Quilmes 2 - 1 Mitre 11
15.05.21 Mitre 1 - 2 Agropecuario 10
26.04.21 Estudiantes (Río Cuarto) 2 - 1 Mitre 7
20.04.21 Mitre 1 - 2 Gimnasia (Mendoza) 6
12.04.21 Deportivo Riestra 2 - 0 Mitre 5
03.04.21 Mitre 1 - 0 Belgrano (Córdoba) 4
28.03.21 San Martín (Tucumán) 1 - 1 Mitre 3
21.03.21 Mitre 3 - 2 Almirante Brown 2
12.03.21 Nueva Chicago 1 - 2 Mitre 1
02.01.21 Mitre 1 - 1 Barracas Central 6
27.12.20 Mitre 2 - 2 Alvarado 5
24.10.20 Mitre 1 - 2 Atlético Güemes 1
14.03.20 Mitre 0 - 0 Estudiantes (Río Cuarto) 21
07.03.20 Agropecuario 2 - 0 Mitre 20
01.03.20 Mitre 0 - 1 Ferro Carril Oeste 19
23.02.20 San Martín (San Juan) 0 - 0 Mitre 18
15.02.20 Mitre 0 - 1 Atlanta 17
08.02.20 Estudiantes 3 - 2 Mitre 16
02.12.19 Mitre 0 - 0 Independiente Rivadavia 15
23.11.19 Belgrano (Córdoba) 1 - 1 Mitre 14
18.11.19 Mitre 0 - 1 Platense 13
09.11.19 Alvarado 2 - 0 Mitre 12
07.10.19 Nueva Chicago 0 - 0 Mitre 8
02.10.19 Mitre 4 - 2 Barracas Central 7
22.09.19 Estudiantes (Río Cuarto) 0 - 0 Mitre 6
15.09.19 Mitre 2 - 1 Agropecuario 5
08.09.19 Ferro Carril Oeste 0 - 0 Mitre 4
01.09.19 Mitre 0 - 1 San Martín (San Juan) 3
24.08.19 Atlanta 1 - 0 Mitre 2
16.08.19 Mitre 0 - 1 Estudiantes 1
20.07.19 Mitre 0 - 2 Estudiantes (LP) 4
21.04.19 Mitre 2 - 4 Almagro 25
14.04.19 Central Córdoba (Sgo. del Estero) 1 - 1 Mitre 24
06.04.19 Mitre 2 - 1 Los Andes 23
31.03.19 Atlético Rafaela 0 - 1 Mitre 22
24.03.19 Mitre 3 - 4 Olimpo (Bahía Blanca) 21
17.03.19 Brown (Puerto Madryn) 3 - 0 Mitre 20
10.03.19 Mitre 1 - 1 Nueva Chicago 19
03.03.19 Ferro Carril Oeste 2 - 0 Mitre 18
23.02.19 Mitre 0 - 1 Brown (Adrogué) 17
16.02.19 Sarmiento de Junín 1 - 0 Mitre 16
03.02.19 Independiente Rivadavia 0 - 1 Mitre 14
10.12.18 Mitre 1 - 0 Deportivo Morón 13
04.12.18 Chacarita Juniors 0 - 2 Mitre 12
13.10.18 Arsenal 3 - 0 Mitre 5
07.10.18 Mitre 1 - 0 Defensores de Belgrano 6
23.09.18 Mitre 2 - 1 Agropecuario 4
15.09.18 Villa Dálmine 2 - 2 Mitre 3
02.09.18 Mitre 2 - 0 Gimnasia (Mendoza) 2
26.08.18 Platense 0 - 1 Mitre 1
30.04.18 Mitre 2 - 1 Los Andes 25
22.04.18 Gimnasia (Jujuy) 0 - 0 Mitre 24
15.04.18 Mitre 0 - 1 Villa Dálmine 23
07.04.18 Sarmiento de Junín 2 - 1 Mitre 22
01.04.18 Mitre 1 - 1 Quilmes 21
25.03.18 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 2 Mitre 20
18.03.18 Mitre 1 - 0 Atlético Rafaela 19
10.03.18 Deportivo Morón 1 - 1 Mitre 18
25.02.18 Mitre 1 - 2 All Boys 16
19.02.18 Aldosivi 1 - 0 Mitre 15
09.02.18 Mitre 3 - 1 Independiente Rivadavia 14
02.02.18 Ferro Carril Oeste 0 - 0 Mitre 13
10.12.17 Mitre 1 - 0 Brown (Adrogué) 12
03.12.17 Brown (Puerto Madryn) 3 - 1 Mitre 11
26.11.17 Mitre 2 - 1 Flandria 10
18.11.17 Agropecuario 2 - 0 Mitre 9
12.11.17 Mitre 0 - 0 Juventud Unida (Gualeguaychú) 8
04.11.17 Instituto 0 - 0 Mitre 7
27.10.17 Mitre 1 - 0 Almagro 6
20.10.17 Deportivo Riestra 2 - 1 Mitre 1
16.10.17 San Martín (Tucumán) 1 - 1 Mitre 5
08.10.17 Mitre 0 - 1 Nueva Chicago 4
30.09.17 Santamarina de Tandil 1 - 1 Mitre 3
24.09.17 Mitre 1 - 0 Estudiantes de San Luis 2
17.06.16 Boca Unidos (Corrientes) 2 - 2 Crucero del Norte (Misiones) 21
12.06.16 All Boys 3 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 20
05.06.16 Boca Unidos (Corrientes) 2 - 1 Nueva Chicago 19
02.05.16 San Martín (Burzaco) 1 - 0 Luján 13
26.04.16 Argentino de Quilmes 2 - 0 Liniers 12
25.04.16 Sacachispas F.C 0 - 0 Deportivo Merlo 12
23.04.16 Sportivo Barracas 0 - 0 Berazategui 12
18.04.16 Liniers 3 - 1 San Miguel 11
18.04.16 Berazategui 0 - 2 Deportivo Laferrere 11
17.04.16 Excursionistas 2 - 1 Argentino de Merlo 11
16.04.16 Sportivo Italiano 0 - 3 San Martín (Burzaco) 11
09.04.16 Sacachispas F.C 3 - 1 Sportivo Italiano 10
09.04.16 San Miguel 2 - 1 Ferrocarril Midland 10
09.04.16 Central Córdoba (Rosario) 0 - 0 Dock Sud 10
09.04.16 Deportivo Laferrere 2 - 2 J.J. Urquiza 10
04.04.16 Ferrocarril Midland 1 - 1 Defensores de Cambaceres 9
28.02.16 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 2 Brown (Puerto Madryn) 5
20.02.16 Almagro 3 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 4
14.11.15 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 0 Atlético Tucumán 42
07.11.15 Villa Dálmine 1 - 2 Boca Unidos (Corrientes) 41
01.11.15 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 0 Ferro Carril Oeste 40
22.08.15 All Boys 2 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 30
11.08.15 Juventud Unida (Gualeguaychú) 2 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 28
12.07.15 Santamarina de Tandil 2 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 24
04.07.15 Brown (Puerto Madryn) 2 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 22
20.05.15 Ferro Carril Oeste 1 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 9
06.05.15 UNION DE MAR DEL PLATA 0 - 2 Boca Unidos (Corrientes) 14
05.04.15 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 1 All Boys 9
30.03.15 Patronato (Paraná) 4 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 8
25.03.15 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 2 Juventud Unida (Gualeguaychú) 7
20.03.15 Independiente Rivadavia 0 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 6
14.03.15 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 0 Guaraní A. Franco (Posadas) 5
06.03.15 Chacarita Juniors 2 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 4
01.03.15 Boca Unidos (Corrientes) 2 - 1 Santamarina de Tandil 3
21.02.15 Instituto 1 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 2
15.02.15 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 0 Brown (Puerto Madryn) 1
07.12.14 Colón 3 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 22
24.11.14 Aldosivi 2 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 20
16.11.14 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 0 Nueva Chicago 19
05.11.14 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 2 Instituto 17
30.10.14 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 4 Argentinos Juniors 12
24.10.14 Douglas Haig 2 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 15
19.10.14 Boca Unidos (Corrientes) 2 - 0 Ferro Carril Oeste 14
13.10.14 San Martín (San Juan) 1 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 13
01.10.14 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 0 Colón 11
27.09.14 Guaraní A. Franco (Posadas) 2 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 10
21.09.14 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 0 Aldosivi 9
17.09.14 Nueva Chicago 0 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 8
12.09.14 Boca Unidos (Corrientes) 2 - 0 Gimnasia (Jujuy) 7
07.09.14 Instituto 1 - 3 Boca Unidos (Corrientes) 6
30.08.14 Boca Unidos (Corrientes) 0 - 0 Douglas Haig 4
24.08.14 Ferro Carril Oeste 0 - 1 Boca Unidos (Corrientes) 3
17.08.14 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 0 San Martín (San Juan) 2
09.08.14 Argentinos Juniors 1 - 0 Boca Unidos (Corrientes) 1
22.05.13 Boca Unidos (Corrientes) 1 - 1 Independiente 6
29.01.13 Boca Unidos (Corrientes) 4 - 0 Crucero del Norte (Misiones) 4