Nahuel Losada

Club:

BELGRANO (CÓRDOBA)

Nombre Completo:

LOSADA, NAHUEL HERNÁN

Edad:

30

Fecha de Nacimiento:

17.04.1993

Puesto:

Arquero

Apodo:

Temporada:

2023

Presencias:

2

Partidos como titular:

0

Partidos como Suplente:

2

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

0

Partidos en los que no ingresó:

2

Partidos en los que fue reemplazado:

0

Amonestaciones (estimado):

0

Expulsiones:

0

Presencias
30.08.23 SAN LORENZO 1 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 3
03.08.23 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 0 CLAYPOLE 2
09.10.22 BROWN (PUERTO MADRYN) 0 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 37
03.10.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 3 - 0 CHACARITA 36
25.09.22 BROWN (ADROGUE) 2 - 3 BELGRANO (CÓRDOBA) 35
19.09.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 3 - 0 DEFENSORES DE BELGRANO 34
12.09.22 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 1 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 33
04.09.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 4 - 1 TRISTAN SUAREZ 32
31.08.22 GODOY CRUZ 0 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 3
27.08.22 AGROPECUARIO 0 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 31
24.08.22 QUILMES 0 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 25
19.08.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 0 INSTITUTO 30
13.08.22 SACACHISPAS F.C 1 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 29
07.08.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 3 MITRE 28
01.08.22 FERRO 2 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 27
27.07.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 1 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 26
17.07.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 0 MAIPU (MENDOZA) 24
13.07.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 0 ESTUDIANTES (LP) 2
08.07.22 NUEVA CHICAGO 0 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 23
01.07.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 1 ALMAGRO 22
25.06.22 ALVARADO 0 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 21
19.06.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 20
12.06.22 DEPORTIVO MADRYN 1 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 19
05.06.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 0 DEPORTIVO MORON 18
29.05.22 TEMPERLEY 1 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 17
25.05.22 PLATENSE 1 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 1
20.05.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 0 FLANDRIA 16
15.05.22 GIMNASIA (JUJUY) 1 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 15
07.05.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 0 ALMIRANTE BROWN 14
30.04.22 VILLA DALMINE 0 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 13
16.04.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 1 RIESTRA 11
11.04.22 ATLÉTICO GÜEMES 0 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 10
01.04.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 1 ALL BOYS 9
27.03.22 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 8
23.03.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 3 - 1 SAN TELMO 7
19.03.22 CHACO FOR EVER 3 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 6
11.03.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 0 SAN MARTIN (SAN JUAN) 5
05.03.22 ATLANTA 1 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 4
27.02.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 1 ESTUDIANTES 3
21.02.22 SANTAMARINA (TANDIL) 0 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 2
14.02.22 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 0 ATLÉTICO RAFAELA 1
15.11.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 0 - 1 QUILMES 34
09.11.21 AGROPECUARIO 1 - 2 BELGRANO (CÓRDOBA) 33
31.10.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 0 MAIPU (MENDOZA) 32
25.10.21 TEMPERLEY 3 - 2 BELGRANO (CÓRDOBA) 31
18.10.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 1 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 30
12.10.21 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 3 BELGRANO (CÓRDOBA) 29
01.10.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 0 RIESTRA 28
20.09.21 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 0 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 26
10.09.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 0 - 1 ALMIRANTE BROWN 25
05.09.21 NUEVA CHICAGO 0 - 2 BELGRANO (CÓRDOBA) 24
30.08.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 3 - 0 CHACARITA 23
24.08.21 ATLANTA 1 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 22
15.08.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 1 MITRE 21
08.08.21 ESTUDIANTES 0 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 20
31.07.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 3 - 0 ALVARADO 19
25.07.21 TIGRE 0 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 18
19.07.21 QUILMES 2 - 3 BELGRANO (CÓRDOBA) 17
11.07.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 0 - 1 AGROPECUARIO 16
04.07.21 MAIPU (MENDOZA) 1 - 2 BELGRANO (CÓRDOBA) 15
29.06.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 1 TEMPERLEY 14
22.06.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 0 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 13
17.06.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 0 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 12
10.06.21 RIESTRA 1 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 11
08.05.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 0 - 1 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 9
19.04.21 CHACARITA 2 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 6
10.04.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 2 ATLANTA 5
03.04.21 MITRE 1 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 4
27.03.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 1 - 0 ESTUDIANTES 3
20.03.21 ALVARADO 0 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 2
13.03.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 1 TIGRE 1
10.01.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 2 ALVARADO 7
03.01.21 SAN MARTIN (SAN JUAN) 0 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 6
27.12.20 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 0 NUEVA CHICAGO 5
20.12.20 BROWN (PUERTO MADRYN) 0 - 1 BELGRANO (CÓRDOBA) 4
12.12.20 BARRACAS CENTRAL 1 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 3
05.12.20 BELGRANO (CÓRDOBA) 3 - 0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 2
28.11.20 MITRE 0 - 0 BELGRANO (CÓRDOBA) 1
31.10.20 BELGRANO (CÓRDOBA) 2 - 0 GRAL. PAZ JUNIORS (CORDOBA) 1
13.03.20 ATLÉTICO RAFAELA 3 - 2 ALL BOYS 21
08.03.20 ALL BOYS 1 - 0 QUILMES 20
28.02.20 DEFENSORES DE BELGRANO 0 - 2 ALL BOYS 19
22.02.20 ALL BOYS 2 - 1 TIGRE 18
15.02.20 BROWN (ADROGUE) 2 - 1 ALL BOYS 17
08.02.20 ALL BOYS 1 - 1 CHACARITA 16
01.01.20 ROSARIO CENTRAL 2 - 2 BELGRANO (CÓRDOBA) 1
30.11.19 ALL BOYS 2 - 0 RIESTRA 15
22.11.19 SARMIENTO (JUNIN) 1 - 0 ALL BOYS 14
16.11.19 ALL BOYS 0 - 1 VILLA DALMINE 13
09.11.19 ALMAGRO 1 - 0 ALL BOYS 12
02.11.19 ALL BOYS 1 - 1 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 11
20.10.19 INSTITUTO 1 - 1 ALL BOYS 10
13.10.19 ALL BOYS 1 - 1 SANTAMARINA (TANDIL) 9
06.10.19 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 ALL BOYS 8
30.09.19 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 0 ALL BOYS 7
21.09.19 ALL BOYS 2 - 1 ATLÉTICO RAFAELA 6
14.09.19 QUILMES 3 - 1 ALL BOYS 5
07.09.19 ALL BOYS 0 - 1 DEFENSORES DE BELGRANO 4
31.08.19 TIGRE 2 - 0 ALL BOYS 3
25.08.19 ALL BOYS 0 - 3 BROWN (ADROGUE) 2
21.08.19 ALL BOYS 0 - 1 CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO) 4
30.04.18 ALL BOYS 1 - 2 RIESTRA 25
22.04.18 LOS ANDES 2 - 2 ALL BOYS 24
14.04.18 ALL BOYS 0 - 0 GIMNASIA (JUJUY) 23
08.04.18 VILLA DALMINE 1 - 0 ALL BOYS 22
01.04.18 ALL BOYS 1 - 1 SARMIENTO (JUNIN) 21
26.03.18 QUILMES 2 - 3 ALL BOYS 20
09.03.18 ATLÉTICO RAFAELA 1 - 1 ALL BOYS 18
03.03.18 ALL BOYS 0 - 1 DEPORTIVO MORON 17
25.02.18 MITRE 1 - 2 ALL BOYS 16
11.02.18 ALL BOYS 0 - 1 ALDOSIVI 14
07.02.18 ALL BOYS 3 - 3 FERRO 12
02.02.18 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 1 - 1 ALL BOYS 13
02.12.17 BROWN (ADROGUE) 3 - 0 ALL BOYS 11
25.11.17 ALL BOYS 2 - 0 BROWN (PUERTO MADRYN) 10
19.11.17 FLANDRIA 2 - 0 ALL BOYS 9
12.11.17 ALL BOYS 4 - 0 AGROPECUARIO 8
06.11.17 JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHU) 3 - 1 ALL BOYS 7
28.10.17 ALL BOYS 1 - 0 INSTITUTO 6
15.10.17 ALMAGRO 2 - 0 ALL BOYS 5
07.10.17 ALL BOYS 1 - 1 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 4
02.10.17 NUEVA CHICAGO 2 - 0 ALL BOYS 3
24.09.17 ALL BOYS 1 - 0 SANTAMARINA (TANDIL) 2
16.09.17 ESTUDIANTES (SAN LUIS) 2 - 0 ALL BOYS 1
23.07.17 ALMAGRO 1 - 0 ALL BOYS 45
16.07.17 ALL BOYS 1 - 0 FERRO 44
08.07.17 BROWN (PUERTO MADRYN) 0 - 0 ALL BOYS 42
04.07.17 ALL BOYS 1 - 0 BROWN (ADROGUE) 41
27.06.17 ATLETICO PARANA 0 - 0 ALL BOYS 40
21.06.17 ALL BOYS 0 - 1 VILLA DALMINE 39
17.06.17 DOUGLAS HAIG 0 - 0 ALL BOYS 38
12.06.17 ALL BOYS 4 - 0 ESTUDIANTES (SAN LUIS) 37
08.06.17 ATLETICO TUCUMAN 1 - 1 ALL BOYS 7
04.06.17 CRUCERO DEL NORTE (MISIONES) 0 - 0 ALL BOYS 36
27.05.17 ALL BOYS 0 - 2 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 35
20.05.17 CHACARITA 1 - 0 ALL BOYS 34
16.05.17 ALL BOYS 2 - 0 INSTITUTO 33
10.05.17 ARGENTINOS JUNIORS 5 - 1 ALL BOYS 32
06.05.17 ALL BOYS 2 - 0 NUEVA CHICAGO 31
30.04.17 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 ALL BOYS 30
24.04.17 ALL BOYS 0 - 1 LOS ANDES 29
20.04.17 JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHU) 0 - 2 ALL BOYS 28
15.04.17 ALL BOYS 0 - 0 FLANDRIA 27
10.04.17 SANTAMARINA (TANDIL) 1 - 0 ALL BOYS 26
01.04.17 ALL BOYS 2 - 2 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 25
26.03.17 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 0 - 1 ALL BOYS 24
19.03.17 CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO) 2 - 0 ALL BOYS 23
15.03.17 ALL BOYS 2 - 1 GIMNASIA (JUJUY) 7
11.03.17 ALL BOYS 1 - 1 ALMAGRO 22
03.09.16 UNION 0 - 0 ESTUDIANTES (LP) 5
12.06.16 ATLANTA 0 - 0 FLANDRIA 19
05.06.16 PLATENSE 1 - 2 ATLANTA 18
29.05.16 ATLANTA 1 - 0 TALLERES (R.E.) 17
21.05.16 TRISTAN SUAREZ 2 - 1 ATLANTA 16
13.05.16 SAN TELMO 1 - 3 ATLANTA 15
09.05.16 ATLANTA 1 - 1 ALMIRANTE BROWN 14
02.05.16 UAI URQUIZA 0 - 1 ATLANTA 13
26.04.16 ATLANTA 2 - 1 DEPORTIVO ARMENIO 12
16.04.16 RIESTRA 0 - 2 ATLANTA 11
08.04.16 ATLANTA 1 - 0 BARRACAS CENTRAL 10
04.04.16 VILLA SAN CARLOS 3 - 3 ATLANTA 9
26.03.16 ATLANTA 4 - 0 ACASSUSO 8
19.03.16 COLEGIALES 2 - 1 ATLANTA 7
12.03.16 ATLANTA 0 - 0 DEFENSORES DE BELGRANO 6
08.03.16 DEPORTIVO MORON 2 - 2 ATLANTA 5
27.02.16 ATLANTA 1 - 0 ESTUDIANTES 4
22.02.16 FENIX 2 - 0 ATLANTA 3
13.02.16 ATLANTA 3 - 0 DEPORTIVO ESPAÑOL 2
06.02.16 COMUNICACIONES 2 - 0 ATLANTA 1
15.11.15 UNION DE MAR DEL PLATA 2 - 2 INSTITUTO 42
08.11.15 BROWN (PUERTO MADRYN) 2 - 0 UNION DE MAR DEL PLATA 41
31.10.15 UNION DE MAR DEL PLATA 1 - 2 ATLETICO TUCUMAN 40
17.10.15 VILLA DALMINE 2 - 0 UNION DE MAR DEL PLATA 39
10.10.15 UNION DE MAR DEL PLATA 0 - 0 FERRO 38
04.10.15 CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO) 2 - 0 UNION DE MAR DEL PLATA 37
28.09.15 UNION DE MAR DEL PLATA 0 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 36
18.09.15 UNION DE MAR DEL PLATA 1 - 1 LOS ANDES 34
12.09.15 ATLETICO PARANA 3 - 0 UNION DE MAR DEL PLATA 33
06.09.15 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 1 - 0 UNION DE MAR DEL PLATA 32
30.08.15 UNION DE MAR DEL PLATA 1 - 1 ESTUDIANTES (SAN LUIS) 31
21.08.15 GIMNASIA (JUJUY) 0 - 0 UNION DE MAR DEL PLATA 30
16.08.15 UNION DE MAR DEL PLATA 0 - 0 DOUGLAS HAIG 29
11.08.15 ALL BOYS 0 - 0 UNION DE MAR DEL PLATA 28
01.08.15 UNION DE MAR DEL PLATA 1 - 1 PATRONATO (PARANA) 27
26.07.15 JUVENTUD UNIDA (GUALEGUAYCHU) 2 - 1 UNION DE MAR DEL PLATA 26
19.07.15 UNION DE MAR DEL PLATA 0 - 0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 25
08.07.15 UNION DE MAR DEL PLATA 4 - 1 CHACARITA 23
04.07.15 SANTAMARINA (TANDIL) 0 - 1 UNION DE MAR DEL PLATA 22
28.06.15 INSTITUTO 1 - 1 UNION DE MAR DEL PLATA 21
24.06.15 UNION DE MAR DEL PLATA 1 - 0 CENTRAL CORDOBA (SANTIAGO) 16
15.06.15 ATLETICO TUCUMAN 1 - 1 UNION DE MAR DEL PLATA 19
06.06.15 UNION DE MAR DEL PLATA 1 - 3 VILLA DALMINE 18
30.05.15 FERRO 2 - 0 UNION DE MAR DEL PLATA 17
10.05.15 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 0 UNION DE MAR DEL PLATA 15
06.05.15 UNION DE MAR DEL PLATA 0 - 2 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 14
02.05.15 LOS ANDES 2 - 3 UNION DE MAR DEL PLATA 13
26.04.15 UNION DE MAR DEL PLATA 0 - 1 ATLETICO PARANA 12
18.04.15 UNION DE MAR DEL PLATA 4 - 0 SPORTIVO BELGRANO (SAN FRANCISCO) 11