Nicolás Romano

Club:

GIMNASIA (MENDOZA)

Nombre Completo:

ROMANO, NICOLÁS

Edad:

23

Fecha de Nacimiento:

05.11.1999

Puesto:

Delantero

Apodo:

Temporada:

2023

Presencias:

4

Partidos como titular:

3

Partidos como Suplente:

1

Goles:

0

Partidos en los que ingresó:

1

Partidos en los que no ingresó:

0

Partidos en los que fue reemplazado:

3

Amonestaciones (estimado):

1

Expulsiones:

0

Presencias
25.02.23 ALVARADO 1 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 4
18.02.23 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 0 FLANDRIA 3
11.02.23 SAN MARTIN (SAN JUAN) 0 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 2
05.02.23 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 1 DEFENSORES UNIDOS (ZARATE) 1
05.11.22 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 1 ESTUDIANTES 41
29.10.22 ESTUDIANTES 1 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 40
22.10.22 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 39
02.10.22 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 0 ESTUDIANTES 36
26.09.22 SANTAMARINA (TANDIL) 0 - 2 GIMNASIA (MENDOZA) 35
18.09.22 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 1 ATLÉTICO RAFAELA 34
11.09.22 BROWN (PUERTO MADRYN) 0 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 33
27.08.22 BROWN (ADROGUE) 1 - 2 GIMNASIA (MENDOZA) 31
06.08.22 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 0 TRISTAN SUAREZ 28
22.07.22 SACACHISPAS F.C 0 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 25
10.06.22 NUEVA CHICAGO 1 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 19
05.06.22 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 0 ALMAGRO 18
09.04.22 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 0 ALMIRANTE BROWN 10
02.04.22 VILLA DALMINE 1 - 5 GIMNASIA (MENDOZA) 9
15.11.21 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 1 MAIPU (MENDOZA) 34
07.11.21 TEMPERLEY 1 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 33
30.10.21 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 0 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 32
10.09.21 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 1 CHACARITA 25
05.09.21 ATLANTA 1 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 24
28.08.21 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 0 MITRE 23
15.08.21 GIMNASIA (MENDOZA) 2 - 0 ALVARADO 21
09.08.21 TIGRE 2 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 20
01.08.21 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 3 QUILMES 19
11.07.21 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 2 TEMPERLEY 16
05.07.21 ESTUDIANTES (RIO CUARTO) 1 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 15
22.06.21 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 1 RIESTRA 13
17.06.21 BELGRANO (CÓRDOBA) 0 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 12
09.06.21 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 0 SAN MARTÍN (TUCUMÁN) 11
16.05.21 ALMIRANTE BROWN 0 - 2 GIMNASIA (MENDOZA) 10
05.12.20 GIMNASIA (MENDOZA) 2 - 3 SARMIENTO (JUNIN) 2
29.11.20 DEFENSORES DE BELGRANO 0 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 1
12.11.20 GIMNASIA (MENDOZA) 3 - 0 SAN MARTIN (SAN JUAN) 2
13.03.20 JUVENTUD U.U. (SAN LUIS) 0 - 0 VILLA MITRE (BAHIA BLANCA) 23
07.03.20 DEPORTIVO CAMIONEROS 0 - 1 JUVENTUD U.U. (SAN LUIS) 22
01.03.20 JUVENTUD U.U. (SAN LUIS) 1 - 0 CIRCULO DEPORTIVO (OTAMENDI) 21
16.02.20 SPORTIVO DESAMPARADOS (SAN JUAN) 0 - 1 JUVENTUD U.U. (SAN LUIS) 19
09.02.20 JUVENTUD U.U. (SAN LUIS) 1 - 0 SOL DE MAYO (VIEDMA) 18
02.02.20 SANSINENA (GENERAL CERRI) 0 - 3 JUVENTUD U.U. (SAN LUIS) 17
26.01.20 JUVENTUD U.U. (SAN LUIS) 3 - 0 HURACAN LAS HERAS 16
21.10.19 CHACARITA 1 - 0 GIMNASIA (MENDOZA) 10
23.09.19 SARMIENTO (JUNIN) 4 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 6
15.09.19 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 2 ATLÉTICO RAFAELA 5
25.08.19 ALMAGRO 0 - 1 GIMNASIA (MENDOZA) 2
18.08.19 GIMNASIA (MENDOZA) 0 - 0 DEFENSORES DE BELGRANO 1
16.07.19 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 1 RIVER PLATE 4
30.09.18 GIMNASIA (MENDOZA) 1 - 0 INDEPENDIENTE RIVADAVIA 5
19.03.18 ALDOSIVI 1 - 3 QUILMES 19
18.03.18 MITRE 1 - 0 ATLÉTICO RAFAELA 19
12.03.18 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 0 - 1 ALDOSIVI 18
14.02.18 BOCA UNIDOS (CORRIENTES) 2 - 0 BROWN (PUERTO MADRYN) 14
10.02.18 SARMIENTO (JUNIN) 2 - 1 AGROPECUARIO 14